<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวธุรกิจ &amp; การตลาด ข่าวธุรกิจ &amp; การตลาด วันนี้ ข่าวธุรกิจ &amp; การตลาด ล่าสุด : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/business</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 10:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>TRUE โชว์งบ Q3/69 กำไรหลังหักภาษีพุ่ง 4.2 เท่า EBITDA วิ่งขึ้น 5.7% รับแรงหนุนรายได้โต ลูกค้า 5G แตะ 20.5 ล้านราย</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/672596</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[saowalak Ouyporn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[TURE]]></category>
		<category><![CDATA[w9i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=672596</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น [TRUE] ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 ทำกำไรต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้และการบริหารการเงินอย่างมีวินัย รายได้จากการให้บริการเมื่อปรับรายการที</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/672596" data-wpel-link="internal">TRUE โชว์งบ Q3/69 กำไรหลังหักภาษีพุ่ง 4.2 เท่า EBITDA วิ่งขึ้น 5.7% รับแรงหนุนรายได้โต ลูกค้า 5G แตะ 20.5 ล้านราย</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้บริหาร GMO ออกโรงขอโทษปมข้อมูลลูกค้ารั่วไหล ประกาศลดเงินเดือน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/672654</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woravich Sittiwang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[อินเทอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[แฮกเกอร์]]></category>
		<category><![CDATA[โจมตีทางไซเบอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=672654</guid>

					<description><![CDATA[<p>จีเอ็มโอ อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป (GMO Internet Group) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่น ออกมาขอโทษลูกค้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการถูกเจาะระบบ พร้อมประกาศลดเงินเดือนประธา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/672654" data-wpel-link="internal">ผู้บริหาร GMO ออกโรงขอโทษปมข้อมูลลูกค้ารั่วไหล ประกาศลดเงินเดือน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ญี่ปุ่นเผยข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลสะสม 260 ล้านคน หลังเหตุโจมตีไซเบอร์พุ่งสูง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/672460</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanupat Piyarat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[XINHUA]]></category>
		<category><![CDATA[ความปลอดภัยไซเบอร์]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=672460</guid>

					<description><![CDATA[<p>คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยเมื่อไม่นานนี้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณปัจจุบันในเดือนเม.ย. จนถึงช่วงกลางเดือนต.ค. มีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในญี่ปุ่นรวมราว 260 ล้านคน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/672460" data-wpel-link="internal">ญี่ปุ่นเผยข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลสะสม 260 ล้านคน หลังเหตุโจมตีไซเบอร์พุ่งสูง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;ไทร เบคก้า&#8221;ลุยขยายนิคม&#8221;หลักชัยเมืองยาง&#8221; 3.3 พันไร่รองรับ EV-AI-Data Center เร่งอัพเกรดระบบน้ำ-ไฟปั๊มรายได้ประจำ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/672359</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Warintorn Sirinork]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[TBC]]></category>
		<category><![CDATA[นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง]]></category>
		<category><![CDATA[ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=672359</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (TBC) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง เดินหน้าขยายพื้นที่เฟส 3 รวม 3,300 ไร่ ดันพื้นที่รวมแตะ 7,635 ไร่ รองรับอุตสาหกรรม AI ดาต้าเซ็นเตอร์</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/672359" data-wpel-link="internal">&#8220;ไทร เบคก้า&#8221;ลุยขยายนิคม&#8221;หลักชัยเมืองยาง&#8221; 3.3 พันไร่รองรับ EV-AI-Data Center เร่งอัพเกรดระบบน้ำ-ไฟปั๊มรายได้ประจำ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAL เผยกำไรสุทธิช่วงเม.ย.-ก.ย. ร่วง 42.2% หลังต้นทุนน้ำมันพุ่งแรง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/672364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanupat Piyarat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 04:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[เจแปน แอร์ไลน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=672364</guid>

					<description><![CDATA[<p>สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) เปิดเผยในวันนี้ (2 พ.ย.) ว่า กำไรสุทธิสำหรับช่วงเดือนเม.ย.-ก.ย. ปรับตัวลดลง 42.2% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.907 หมื่นล้านเยน (247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้รับแรงกดดันจากต้</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/672364" data-wpel-link="internal">JAL เผยกำไรสุทธิช่วงเม.ย.-ก.ย. ร่วง 42.2% หลังต้นทุนน้ำมันพุ่งแรง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI ระดมทุนได้เพียง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าเป้าเดิม นักลงทุนเริ่มลังเล ขณะการแข่งขัน AI ​ด​ุเดือด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/672042</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kallayanee Cheevapanich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[การระดมทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญญาประดิษฐ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=672042</guid>

					<description><![CDATA[<p>โอเพนเอไอ (OpenAI) กำลังเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่รุนแรงขึ้น หลังคู่แข่งอย่างแอนโทรปิก (Anthropic) มีรายได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่การระดมทุนรอบล่าสุดของ OpenAI</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/672042" data-wpel-link="internal">OpenAI ระดมทุนได้เพียง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าเป้าเดิม นักลงทุนเริ่มลังเล ขณะการแข่งขัน AI ​ด​ุเดือด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI ปรับลดเป้าระดมทุน-มูลค่าบริษัท​ หลังนักลงทุนเริ่มระมัดระวังการลงทุน AI</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671993</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kallayanee Cheevapanich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 01:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญญาประดิษฐ์]]></category>
		<category><![CDATA[ระดมทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671993</guid>

					<description><![CDATA[<p>โอเพนเอไอ (OpenAI) ปรับลดเป้าหมายการระดมทุนรอบล่าสุดลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมปรับลดมูลค่าบริษัทที่เสนอไว้เหลือ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 1.4</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671993" data-wpel-link="internal">OpenAI ปรับลดเป้าระดมทุน-มูลค่าบริษัท​ หลังนักลงทุนเริ่มระมัดระวังการลงทุน AI</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotify เล็งเปิดบริการรีมิกซ์เพลงด้วย AI ต้นปี 70 เก็บค่าสมาชิกเพิ่ม 4-5 ดอลล์</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671798</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woravich Sittiwang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671798</guid>

					<description><![CDATA[<p>สปอติฟาย (Spotify) ผู้ให้บริการสตรีมมิงจากสวีเดน เตรียมเปิดบริการรีมิกซ์เพลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในไตรมาสแรกของปี 2570 โดยอาจเปิดตัวในช่วงงานประกาศรางวัลแกรมมีเดือนก.พ. สำนักข่าวไฟแนนเชียลไ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671798" data-wpel-link="internal">Spotify เล็งเปิดบริการรีมิกซ์เพลงด้วย AI ต้นปี 70 เก็บค่าสมาชิกเพิ่ม 4-5 ดอลล์</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wonderfruit 2026 ชวนสัมผัส &#8220;หมู่บ้านที่มีชีวิต&#8221; ผสานดนตรี ศิลปะ และธรรมชาติ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671809</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Supissara Artsakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 09:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[Wonderfruit]]></category>
		<category><![CDATA[วันเดอร์ฟรุ๊ต]]></category>
		<category><![CDATA[เทศกาลดนตรี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wonderfruit (วันเดอร์ฟรุ๊ต) เทศกาลแห่งศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติ เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งเป็นปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 3–7 ธ.ค. 2569 ณ The Fields สยามคันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี การก้าวสู่ทศวรรษใหม่ใน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671809" data-wpel-link="internal">Wonderfruit 2026 ชวนสัมผัส &#8220;หมู่บ้านที่มีชีวิต&#8221; ผสานดนตรี ศิลปะ และธรรมชาติ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บริษัทแม่ Muji เผยข้อมูลลูกค้าส่อรั่วถึง 27 ล้านรายการ หลังแอปถูกเจาะระบบ ยันไร้ชื่อ-บัตรเครดิตหลุด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671728</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pasit Ounmaettachit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[Muji]]></category>
		<category><![CDATA[Ryohin Keikaku]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลรั่วไหล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671728</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า บริษัท เรียวฮิน เคอิคะคุ (Ryohin Keikaku Co.) เจ้าของแบรนด์สินค้ามูจิ (Muji) เปิดเผยในวันนี้ (30 ต.ค.) ว่า ข้อมูลลูกค้าอาจรั่วไหลสูงถึง 27.26 ล้านรายการ หลังระบบแอปพลิเคชันอย</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671728" data-wpel-link="internal">บริษัทแม่ Muji เผยข้อมูลลูกค้าส่อรั่วถึง 27 ล้านรายการ หลังแอปถูกเจาะระบบ ยันไร้ชื่อ-บัตรเครดิตหลุด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
