<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจ วันนี้ ข่าวเศรษฐกิจ ล่าสุด : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/economy</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 14:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671294</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671294</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 194,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 199,000 ราย ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671294" data-wpel-link="internal">สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าคาด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สหรัฐเผยดัชนี PCE +3.6% เดือนก.ย. สอดคล้องคาดการณ์</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671287</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 13:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671287</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.6% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเครา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671287" data-wpel-link="internal">สหรัฐเผยดัชนี PCE +3.6% เดือนก.ย. สอดคล้องคาดการณ์</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สหรัฐเผย GDP +3.4% ใน Q3/69 สูงกว่าคาดการณ์</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671284</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 13:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671284</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2569 ในวันนี้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.4% ในไตรมาสดังกล่าว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนัก</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671284" data-wpel-link="internal">สหรัฐเผย GDP +3.4% ใน Q3/69 สูงกว่าคาดการณ์</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>💥&#8221;คริสติน ลาการ์ด&#8221; ลาออกจากตำแหน่งประธาน ECB แล้ว คาดเตรียมเป็นประธาน WEF</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671233</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบายเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>
		<category><![CDATA[คริสติน ลาการ์ด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671233</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารกลางยุโรป (ECB)) ออกแถลงการณ์ในวันนี้ (29 ต.ค.) ระบุว่า นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว โดยจะมีผลบังคับในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2027 “คุณคริสติน ลาการ์ด</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671233" data-wpel-link="internal">💥&#8221;คริสติน ลาการ์ด&#8221; ลาออกจากตำแหน่งประธาน ECB แล้ว คาดเตรียมเป็นประธาน WEF</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พลังงานไทยถึงเวลาปรับใหญ่!! รื้อโครงสร้างราคา-ดันไฟสะอาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671173</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[PDP ฉบับใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[โซลาร์ประชาชน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671173</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “พลังงานไทย 2027 พร้อมแค่ไหน? ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนไทย” ภายในงานเสวนา “CLIMATE READY 2027 : โลกเปลี่ยน เราต้องพร้อม” จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลินิ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671173" data-wpel-link="internal">พลังงานไทยถึงเวลาปรับใหญ่!! รื้อโครงสร้างราคา-ดันไฟสะอาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คลังปลดล็อก &#8220;โซลาร์ภาคประชาชน&#8221; ดึง 3 แบงก์รัฐ-บสย.ช่วยรายย่อย อัดสินเชื่อ-คุมค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671180</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงการคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[คลัง]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[โซลาร์เซลล์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671180</guid>

					<description><![CDATA[<p>รมว.คลัง แจงเกณฑ์หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร 5 หมื่นบาท โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ไม่ใช่การกีดกันรายย่อย แต่ทำเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกทิ้งงาน พร้อมผนึกกำลัง 3 แบงก์รัฐ อุ้มค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำกว่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671180" data-wpel-link="internal">คลังปลดล็อก &#8220;โซลาร์ภาคประชาชน&#8221; ดึง 3 แบงก์รัฐ-บสย.ช่วยรายย่อย อัดสินเชื่อ-คุมค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อสังหาฯ ส่งสัญญาณฟื้น!! &#8220;เอกนิติ&#8221; เผยมาตรการรัฐลดค่าฟี-LTV ได้ผลดันยอดโอนโต-สินเชื่อพลิกมาบวก</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671148</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงการคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[คลัง]]></category>
		<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671148</guid>

					<description><![CDATA[<p>รมว.คลัง เผยมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ส่งสัญญาณบวกดันยอดโอนครึ่งแรกของปีขยายตัว 17% ขณะที่การผ่อนคลาย LTV ปลุกสินเชื่อบ้านพลิกกลับมาโต 12% ด้านคลังชี้กลยุทธ์อุบคลอดมาตรการด่วน ช่วยหนุนกิจกรรมทางเศร</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671148" data-wpel-link="internal">อสังหาฯ ส่งสัญญาณฟื้น!! &#8220;เอกนิติ&#8221; เผยมาตรการรัฐลดค่าฟี-LTV ได้ผลดันยอดโอนโต-สินเชื่อพลิกมาบวก</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai หั่นเป้ายอดขาย-กำไรปี 69 เซ่นประท้วงแรงงาน-ดีมานด์อ่อน ฉุดส่งมอบรถยนต์</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/671059</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kallayanee Cheevapanich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นเกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ฮุนได มอเตอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=671059</guid>

					<description><![CDATA[<p>ฮุนได มอเตอร์ (Hyundai Motor) ปรับลดเป้ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกและเป้าอัตรากำไรตลอดทั้งปี 2569 หลังการประท้วงของแรงงานทำให้การผลิตหยุดชะงัก ประกอบกับความต้องการรถยนต์ที่อ่อนแอลงส่งผลกระทบต่อการส่งมอบรถยนต</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/671059" data-wpel-link="internal">Hyundai หั่นเป้ายอดขาย-กำไรปี 69 เซ่นประท้วงแรงงาน-ดีมานด์อ่อน ฉุดส่งมอบรถยนต์</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เกาหลีใต้จับตาผลกระทบเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เตรียมรับมือป้องกันตลาดการเงินผันผวน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/670794</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratana Pongtawit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 05:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=670794</guid>

					<description><![CDATA[<p>หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้ (29 ต.ค.) ว่าจะจับตาผลกระทบของการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ ที่มีต่อตลาดการเงินของเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิด และจะใช้มาตรการรับมืออย่างทันท่วงทีหากจำเป</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/670794" data-wpel-link="internal">เกาหลีใต้จับตาผลกระทบเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เตรียมรับมือป้องกันตลาดการเงินผันผวน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ททท. ผนึกพันธมิตร เปิด 3 โครงการกระตุ้นท่องเที่ยวส่งท้ายปี 69 ต่อเนื่องปี 70 คาดสร้างเม็ดเงินกว่า 600 ลบ.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/670860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamarporn Kittisamphan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[การท่องเที่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ททท.]]></category>
		<category><![CDATA[เที่ยวไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=670860</guid>

					<description><![CDATA[<p>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกพันธมิตรภาคธุรกิจท่องเที่ยว-สายการบิน เปิดตัว 3 โครงการ หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วงปลายปี 2569 ต่อเนื่องต้นปี 2570 ประกอบด้วย 1.</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/670860" data-wpel-link="internal">ททท. ผนึกพันธมิตร เปิด 3 โครงการกระตุ้นท่องเที่ยวส่งท้ายปี 69 ต่อเนื่องปี 70 คาดสร้างเม็ดเงินกว่า 600 ลบ.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
