BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)                 
 GPSC13C2103A          6,000,000          4,890.00        0.82      10:10                       
 MAX                   3,000,000             33.00        0.01      10:10                       
 GULF                  1,500,000         53,625.00       35.75      10:14                       
 CPALL                    86,400          5,045.16       58.39      10:44                       
 KBS                   2,187,500          6,606.25        3.02      10:48                       
 GPSC                     42,700          3,735.40       87.48      10:51                       
 SCB                     110,000         10,341.10       94.01      11:07                       
 GULF                  1,000,000         36,500.00       36.50      12:12                       
 PTT                      77,700          3,491.84       44.94      14:31                       
 MAX                   2,000,000             26.00        0.01      14:33                       
 IRPC                 20,000,000         77,600.00        3.88      14:43                       
 MAX                   1,000,000             13.00        0.01      15:02                       
 IVL                     113,200          5,007.97       44.24      15:16                       
 IVL                     171,000          7,565.04       44.24      15:28                       
 SSP                   1,650,000         19,800.00       12.00      15:48                              
 GPSC                    600,000         48,900.00       81.50      15:49                       
 SSP                   1,100,000         13,200.00       12.00      15:50                       
 SSP                     300,000          3,600.00       12.00      15:53                       
 SPG                   1,755,000         27,202.50       15.50      15:56                       
 SPG                     545,000          8,447.50       15.50      15:56                       
 SPG                   2,300,000         35,650.00       15.50      15:57                       
 SPG                   2,300,000         35,650.00       15.50      15:58                       
 EA                      200,000         12,850.00       64.25      16:00                       
 VNT                     200,000          6,600.00       33.00      16:02                       
 SSP                     250,000          3,000.00       12.00      16:08                       
 CBG                     170,000         19,720.00      116.00      16:13                       
 GPSC                    800,000         66,400.00       83.00      16:18                       
 GPSC                    110,000         10,194.80       92.68      16:19                       
 CPF                   1,000,000         29,000.00       29.00      16:23                       
 MAX                   1,500,000             19.20        0.01      16:29                             
 SSP-F                 2,000,000         24,000.00       12.00      16:37                       
 SGP                   1,000,000         10,400.00       10.40      16:40                       
 ILM                   1,000,000         13,200.00       13.20      16:40                       
 CPALL                 3,742,700        217,161.19       58.02      16:43                       
 PTT13C2103A          30,000,000          9,900.00        0.33      16:45                       
 MJD                   3,500,000          4,550.00        1.30      16:46                       
 EA13C2103A            7,411,000          7,781.55        1.05      16:46                       
 BEM                     743,300          6,243.72        8.40      16:49                       
 HANA                    156,100          6,751.33       43.25      16:49                       
 MAX                  15,000,000            172.50        0.01      16:49                       
 ADVANC                   69,800         12,459.30      178.50      16:50                       
 MAX                  10,000,000            115.00        0.01      16:53                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย