BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)    
 STA                     500,000         17,125.00       34.25      10:03                       
 WHA                   5,000,000         16,100.00        3.22      10:04                       
 BANPU                 1,004,300         12,754.61       12.70      10:50                       
 AOT13C2112A           7,500,000          2,025.00        0.27      11:27                       
 AOT13C2112A           7,500,000          2,025.00        0.27      11:28                       
 CPNREIT                 500,000         10,225.00       20.45      12:09                       
 HMPRO-F              10,000,000        130,000.00       13.00      16:40                       
 SUC                   3,450,000        110,400.00       32.00      16:41                       
 CPF                     169,400          4,446.75       26.25      16:42                       
 TOP                      77,500          3,933.13       50.75      16:43                       
 BAM                     600,000         11,280.00       18.80      16:43                       
 PTT                      88,200          3,439.80       39.00      16:43                       
 KTB                   3,496,000         38,456.00       11.00      16:43                       
 CPALL                    53,900          3,409.18       63.25      16:43                       
 KBANK                 1,400,000        171,500.00      122.50      16:43                       
 CPF                     169,400          4,446.75       26.25      16:43                       
 CPF                     169,400          4,446.75       26.25      16:45                       
 SPALI                   255,900          5,297.13       20.70      16:46                       
 CBG                      84,500         10,942.75      129.50      16:46                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย