BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)                 
 BBL                     373,000         39,071.75      104.75      10:48                       
 INTUCH                1,858,700        120,118.49       64.63      10:49                       
 KBANK-F                 435,600         46,935.90      107.75      10:57                       
 KCE                     100,000          7,600.00       76.00      11:11                       
 KCE                     100,000          7,600.00       76.00      11:17                       
 DMT                   1,600,000         19,680.00       12.30      14:28                       
 GLOBAL                  130,000          3,133.00       24.10      15:19                       
 HANA                    100,000          7,825.00       78.25      15:47                       
 BEC                   1,500,000         21,450.00       14.30      16:14                       
 KBANK-F               1,000,000        107,250.00      107.25      16:23                       
 CPF                     700,000         18,550.00       26.50      16:26                       
 IVL                      86,500          3,530.93       40.82      16:41                       
 KBANK                    88,000          9,416.00      107.00      16:41                       
 TOP                      92,500          4,985.75       53.90      16:42                       
 BEM                   1,206,000          9,997.74        8.29      16:42                                
 HMPRO                 1,500,000         20,700.00       13.80      16:42                       
 CPALL                 2,880,000        173,080.22       60.10      16:42                       
 S5013P2109B          20,000,000         17,800.00        0.89      16:51                       
 OR                      203,400          5,998.27       29.49      16:51                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย