สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,289.19 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,422.91     4.74     6,750.00     7.23    -2,327.09
นักลงทุนต่างประเทศ              38,196.95    40.93    36,907.75    39.55     1,289.19
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                9,066.07     9.72     8,227.44     8.82       838.63
นักลงทุนทั่วไป                   41,632.01    44.61    41,432.76    44.40       199.25
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,391.18     5.17     6,730.25     7.92    -2,339.07
นักลงทุนต่างประเทศ              37,303.96    43.91    36,151.96    42.55     1,152.00
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                9,041.72    10.64     8,202.32     9.65       839.40
นักลงทุนทั่วไป                   34,227.08    40.28    33,879.42    39.88       347.66
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            31.73     0.38        19.75     0.24        11.98
นักลงทุนต่างประเทศ                 892.99    10.69       755.79     9.05       137.19
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                   24.35     0.29        25.12     0.30        -0.77
นักลงทุนทั่วไป                    7,404.93    88.64     7,553.34    90.42      -148.41

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,640.97 จุด ลดลง 2.67 จุด (-0.16%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 84,964 ล้านบาท