รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    PM                 424,000      3,549,250        40.77%
    CPN-R            2,780,300    153,441,400        22.42%
    GULF-R           2,895,600    100,313,525        17.28%
    TU-R             4,495,400     64,333,690        17.17%
    EASTW-R            202,100      1,913,880        15.16%
    SCB-R            1,649,300    178,150,850        14.54%
    KBANK-R          2,472,200    358,838,650        13.70%
    HMPRO-R          9,914,900    137,771,570        12.90%
    KSL-R            1,006,100      3,197,386        12.02%
    THCOM              950,000      8,740,500        11.81%
    IRPC            23,095,900     78,857,552        11.52%
    OSP-R            2,519,600     89,592,725        11.28%
    GLOBAL           2,269,100     48,184,770        11.07%
    TU               2,756,200     39,577,230        10.53%
    HANA-R           1,282,100     68,282,775         9.56%
    SCCC                59,300      9,121,500         9.05%
    CK-R             1,021,700     15,985,430         9.03%
    BLAND-R          3,532,200      3,790,278         8.93%
    SPRC             2,276,300     21,281,675         8.75%
    SPRC-R           2,230,800     20,800,035         8.58%
    MBK                349,100      4,973,150         8.28%
    EGCO-R             212,800     38,024,950         8.27%
    KKP-R              462,000     27,725,000         7.76%
    CRC-R            2,291,200     80,034,100         7.71%
    CK                 854,000     13,352,850         7.55%
    DTAC-R             399,300     12,474,225         7.09%
    BTS              2,838,400     26,633,290         7.03%
    BCPG               243,300      3,625,170         6.77%
    BGRIM-R            692,200     33,683,050         6.45%
    SUPER           13,671,100     12,697,406         6.17%
    QH-R             3,101,400      7,503,008         6.10%
    TVO-R              168,100      5,648,050         5.95%
    AOT              4,891,500    327,991,850         5.90%
    TTW-R              237,600      2,874,960         5.86%
    TOP-R              583,300     34,659,425         5.77%
    ADVANC-R           464,000     78,479,800         5.59%
    INTUCH-R           355,700     19,615,775         5.59%
    TPIPL-R            277,100        464,994         5.56%
    SAWAD-R          1,540,200    109,280,250         5.33%
    BCH-R              704,300     10,018,830         5.28%
    MINT             1,623,800     49,585,175         5.27%
    QH               2,646,600      6,435,698         5.21%
    EA-R               945,200     60,561,275         5.11%
    SCC-R              105,800     38,979,400         5.04%
    COM7-R           2,142,100    124,281,650         5.00%
    TMB             44,584,400     50,832,209         4.98%
    EPG-R              912,900      9,299,365         4.86%
    GULF               803,000     27,810,300         4.79%
    CENTEL-R           198,000      6,577,300         4.60%
    SGP                 78,500        865,350         4.57%
    CKP                496,500      2,142,088         4.49%
    CPF-R            4,796,800    141,251,100         4.49%
    TTA                937,200      7,012,685         4.49%
    CHG-R            1,399,900      3,647,738         4.45%
    TISCO-R            304,700     29,283,700         4.44%
    CPF              4,731,000    137,409,400         4.43%
    BDMS-R           3,373,000     68,867,030         4.41%
    TCAP               410,600     14,128,450         4.33%
    BH                 137,000     17,869,150         4.31%
    BCPG-R             152,200      2,267,780         4.24%
    KBANK              714,500    103,095,200         3.96%
    KCE-R              514,900     28,977,300         3.96%
    TKN-R              703,100      6,893,525         3.94%
    SPCG-R              48,700        973,450         3.79%
    MBK-R              158,400      2,249,280         3.76%
    DTAC               208,500      6,522,225         3.70%
    RATCH-R            185,200      9,443,875         3.70%
    GPSC-R             520,900     39,173,050         3.69%
    RATCH              184,600      9,378,750         3.69%
    PTT              2,800,000    113,800,000         3.67%
    IVL              1,550,000     64,085,375         3.65%
    JAS              3,071,100      8,778,146         3.65%
    M-R                114,200      6,424,125         3.65%
    WHAUP              115,300        471,428         3.45%
    GPSC               484,900     36,496,825         3.43%
    TOP                344,000     20,437,550         3.40%
    MAJOR-R             93,700      1,920,080         3.31%
    BANPU            3,229,700     36,870,140         3.30%
    PTL-R               79,800      1,818,890         3.30%
    AWC              3,527,700     17,709,861         3.18%
    EA                 585,900     37,520,100         3.17%
    SCCC-R              20,800      3,196,550         3.17%
    TVO                 88,600      2,980,900         3.14%
    SCB                355,300     38,236,350         3.13%
    STANLY-R               700        125,050         3.11%
    AOT-R            2,467,500    165,389,325         2.98%
    PTTEP              309,900     35,072,500         2.97%
    PTTGC              498,500     31,727,700         2.95%
    SGP-R               50,200        556,080         2.92%
    PSH-R               67,900        896,140         2.91%
    ESSO               584,700      5,144,325         2.90%
    HANA               383,300     20,409,000         2.86%
    DOHOME             496,700      9,955,410         2.83%
    VGI              1,914,500     13,517,365         2.82%
    ADVANC             233,700     39,445,150         2.81%
    BEC-R              989,700      9,067,380         2.81%
    INTUCH             177,600      9,774,875         2.79%
    AMATA              402,300      7,530,690         2.63%
    BEM-R            4,427,900     36,642,095         2.61%
    BPP                323,000      6,020,620         2.54%
    PLANB-R            548,800      4,003,750         2.54%
    THG-R                8,300        213,725         2.54%
    WHA              1,047,800      3,451,532         2.53%
    IVL-R            1,071,200     44,078,925         2.52%
    MAJOR               68,200      1,400,730         2.41%
    MINT-R             734,800     22,410,425         2.38%
    CBG-R              248,400     35,184,850         2.37%
    CPALL            4,257,900    265,407,275         2.31%
    SAWAD              667,800     47,166,925         2.31%
    ORI-R              842,700      6,161,440         2.28%
    WHAUP-R             76,400        311,712         2.28%
    BGRIM              243,300     11,846,900         2.27%
    MTC-R              521,100     34,360,675         2.25%
    MEGA-R              84,300      3,345,450         2.16%
    SCC                 44,200     16,269,900         2.11%
    KKP                124,900      7,495,425         2.10%
    LH               1,939,600     15,609,250         2.08%
    STA-R            2,034,800     98,217,650         2.08%
    BCP-R               89,000      2,470,475         2.06%
    SSP-R              523,500      8,946,260         2.04%
    BPP-R              247,900      4,584,330         1.95%
    KCE                246,600     14,014,825         1.90%
    TTW                 77,200        934,120         1.90%
    BBL                404,200     50,258,250         1.89%
    CENTEL              80,800      2,686,575         1.88%
    ERW                310,500      1,238,588         1.86%
    BH-R                58,300      7,599,150         1.84%
    DCC-R              543,400      1,228,084         1.83%
    MEGA                71,200      2,789,125         1.82%
    SPALI               94,300      1,888,660         1.79%
    GFPT-R              39,000        464,100         1.78%
    COM7               754,500     43,422,400         1.76%
    TRUE             2,981,700      9,789,636         1.76%
    AAV-R            1,275,700      3,485,784         1.75%
    TPIPP              230,300      1,008,408         1.75%
    TCAP-R             164,500      5,634,125         1.74%
    PLANB              369,300      2,719,050         1.71%
    BJC                289,000     10,871,750         1.67%
    BLA-R               87,400      2,185,000         1.67%
    KTC                253,900     17,256,200         1.65%
    PRM                262,700      2,009,655         1.65%
    HMPRO            1,262,400     17,640,430         1.64%
    TASCO              212,800      4,314,200         1.64%
    BEM              2,737,300     22,213,940         1.61%
    STEC-R             417,500      5,289,020         1.61%
    SHR-R              226,000        700,600         1.58%
    AMATA-R            240,100      4,494,600         1.57%
    BCH                207,400      2,939,970         1.56%
    CHG                491,800      1,283,480         1.56%
    TQM-R                9,800      1,174,300         1.55%
    BDMS             1,118,900     22,859,860         1.46%
    OSP                318,400     11,330,600         1.43%
    THANI-R            569,800      2,375,360         1.42%
    PTG                923,700     19,075,040         1.40%
    BAM                432,100      9,350,150         1.38%
    EGCO                35,200      6,267,400         1.37%
    TISCO               93,600      8,954,500         1.36%
    OR               1,435,000     42,235,200         1.34%
    STEC               345,700      4,371,830         1.33%
    CRC                392,800     13,608,825         1.32%
    KTC-R              199,800     13,621,250         1.30%
    STGT               270,700     10,629,975         1.29%
    ICHI               746,000     10,475,820         1.27%
    S-R                393,500        691,256         1.27%
    STA              1,237,400     59,720,925         1.27%
    BCP                 54,600      1,518,700         1.26%
    TPIPP-R            163,800        717,042         1.24%
    RS                 174,600      4,448,800         1.17%
    GUNKUL           1,810,200      5,080,400         1.15%
    GUNKUL-R         1,809,800      5,149,816         1.15%
    GFPT                23,800        285,090         1.09%
    PTTGC-R            184,900     11,816,900         1.09%
    DELTA-R             18,000      7,216,800         1.08%
    AP                 336,400      2,491,630         1.05%
    ESSO-R             210,400      1,849,615         1.04%
    PRM-R              161,800      1,237,770         1.01%
    SUPER-R          2,174,700      2,022,460         0.98%
    VIBHA-R            130,000        228,423         0.92%
    CBG                 93,100     13,168,700         0.89%
    BANPU-R            849,700      9,743,990         0.87%
    SCGP               188,100      8,934,750         0.81%
    AEONTS-R            17,800      3,640,000         0.80%
    STGT-R             168,600      6,617,550         0.80%
    KTB                476,200      5,738,640         0.78%
    JMART-R            261,000      7,534,950         0.77%
    RS-R               115,400      2,907,255         0.77%
    BLA                 39,900      1,005,180         0.76%
    JMT                100,000      4,400,000         0.75%
    MTC                169,300     11,106,700         0.73%
    WHA-R              298,300        984,204         0.72%
    EPG                131,100      1,351,780         0.70%
    RBF-R              116,900      1,777,570         0.69%
    SIRI               431,500        369,165         0.68%
    TQM                  4,100        492,000         0.65%
    CPALL-R          1,143,900     73,075,350         0.62%
    M                   19,400      1,098,650         0.62%
    THCOM-R             50,000        459,670         0.62%
    SSP                148,900      2,587,890         0.58%
    JMART              193,100      5,679,900         0.57%
    BAM-R              165,400      3,590,050         0.53%
    ACE-R              341,000      1,258,320         0.48%
    AU                  45,000        498,000         0.47%
    PTT-R              358,300     14,600,725         0.47%
    ICHI-R             268,800      3,790,080         0.46%
    PLAT-R              14,900         43,670         0.46%
    JMT-R               60,600      2,658,500         0.45%
    ORI                157,400      1,144,230         0.43%
    PTTEP-R             42,900      4,869,150         0.41%
    TASCO-R             52,600      1,062,520         0.41%
    AAV                291,200        780,416         0.40%
    AP-R               121,500        899,100         0.38%
    BTS-R              155,400      1,452,930         0.38%
    BEAUTY             583,000      1,055,388         0.37%
    KTB-R              225,100      2,723,710         0.37%
    SHR                 50,900        158,808         0.36%
    SPALI-R             17,900        359,270         0.34%
    CPN                 39,500      2,168,625         0.32%
    DOHOME-R            56,700      1,152,830         0.32%
    TOA-R               18,600        585,900         0.31%
    AWC-R              319,000      1,642,850         0.29%
    PTG-R              190,000      3,965,190         0.29%
    RCL                127,900      3,087,450         0.29%
    LH-R               241,700      1,933,600         0.26%
    PSH                  5,100         66,840         0.22%
    ACE                150,000        552,000         0.21%
    CKP-R               21,800         94,176         0.20%
    BJC-R               30,600      1,161,600         0.18%
    SCGP-R              33,300      1,590,075         0.14%
    SYNEX              100,000      2,260,000         0.14%
    IRPC-R             262,100        891,140         0.13%
    ITD-R               11,200         12,367         0.12%
    JAS-R               76,500        218,610         0.09%
    UNIQ                 1,200          5,292         0.09%
    GLOBAL-R            15,700        331,370         0.08%
    BBL-R               10,000      1,250,000         0.05%
    TMB-R              278,600        316,997         0.03%
    TRUE-R              17,500         56,358         0.01%
    TFG-R                  200          1,020         0.00%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย