BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)              
 BDMS                  6,000,000        129,600.00       21.60      10:21                       
 EGCO                    300,000         54,450.00      181.50      10:22                       
 CPNREIT               3,000,000         60,000.00       20.00      11:05                       
 BH                      500,000         66,500.00      133.00      11:10                       
 CPNREIT               2,000,000         40,000.00       20.00      11:11                       
 CPNREIT               2,000,000         40,200.00       20.10      11:28                       
 CPNREIT               1,000,000         20,100.00       20.10      11:28                       
 EA13P2104A            5,000,000          1,600.00        0.32      12:13                       
 EA13P2104A            5,000,000          1,600.00        0.32      12:16                       
 BBL                      37,800          4,734.45      125.25      14:34                       
 STEC                    440,000          5,940.00       13.50      14:36                       
 EA13P2104A           10,000,000          3,200.00        0.32      14:43                       
 BDMS                  6,000,000        132,000.00       22.00      14:58                       
 CPN-F                   213,400         11,775.35       55.18      16:04                       
 TR                    1,816,820         58,138.24       32.00      16:38                             
 PTTEP                   303,300         35,790.31      118.00      16:39                       
 NEP                  90,000,000         27,900.00        0.31      16:39                       
 SIMAT                 1,000,000          4,800.00        4.80      16:39                       
 GLAND                 9,695,800         26,178.66        2.70      16:39                       
 SIMAT                 1,375,000          6,600.00        4.80      16:39                       
 PTT                   1,000,000         41,548.30       41.55      16:40                       
 NEP                  33,000,000         10,230.00        0.31      16:40                       
 PTT                   3,500,000        145,419.05       41.55      16:40                       
 BM                   35,000,000         91,000.00        2.60      16:40                       
 NEP                  14,545,500          4,509.11        0.31      16:40                       
 SIMAT                15,000,000         66,000.00        4.40      16:40                       
 SIMAT                 1,000,000          4,800.00        4.80      16:40                       
 SIMAT                 1,000,000          4,800.00        4.80      16:40                       
 SIMAT                 1,000,000          5,000.00        5.00      16:40                       
 SIMAT                 1,000,000          5,000.00        5.00      16:41                             
 SIMAT                 1,000,000          4,800.00        4.80      16:41                       
 NEP                  85,559,000         26,523.29        0.31      16:41                       
 TOP                      54,200          3,565.28       65.78      16:41                       
 SIMAT                 2,000,000         10,000.00        5.00      16:41                       
 SIMAT                   625,000          3,000.00        4.80      16:41                       
 SA                    1,518,400         10,628.80        7.00      16:41                       
 SIMAT                 1,000,000          5,000.00        5.00      16:41                       
 SA                    1,668,200         11,677.40        7.00      16:42                       
 AOT                     112,900          7,639.77       67.67      16:42                       
 SA                    1,568,200         10,977.40        7.00      16:42                       
 SAWAD                   134,000         11,021.50       82.25      16:44                       
 SA                    1,518,200         10,627.40        7.00      16:44                       
 SA                    1,818,000         12,726.00        7.00      16:45                       
 SA                    1,781,800         12,472.60        7.00      16:45                       
 SA                    1,700,000         11,900.00        7.00      16:46                              
 S5013C2106B          10,000,000          8,550.00        0.86      16:47                       
 SA                    1,819,000         12,733.00        7.00      16:47                       
 S5013C2106B           5,000,000          4,275.00        0.86      16:47                       
 SA                    1,819,000         12,733.00        7.00      16:47                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย