BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 TOA                   1,000,000         28,500.00       28.50      10:29                       
 TOA                   1,000,000         28,500.00       28.50      10:29                       
 GPSC                     41,300          3,035.55       73.50      12:28                       
 TIGER                13,162,200         26,324.40        2.00      14:57                       
 CPF                   1,000,000         25,000.00       25.00      15:10                       
 TU                      188,300          3,573.93       18.98      15:31                       
 SUPER                 4,000,000          3,040.00        0.76      16:22                       
 TIPH                  1,000,000         58,750.00       58.75      16:25                       
 STARK                 2,000,000          8,760.00        4.38      16:25                       
 COM7                    500,000         16,625.00       33.25      16:26                       
 OSP                     500,000         16,000.00       32.00      16:27                       
 TIDLOR                1,000,000         30,750.00       30.75      16:27                       
 IVL                      75,500          3,227.63       42.75      16:37                       
 ADVANC                   23,500          4,770.50      203.00      16:37                       
 SET5013P2209C        10,000,000          2,700.00        0.27      16:39                       
 BDMS                    260,800          7,018.73       26.91      16:41                       
 TIDLOR                   93,000          3,069.00       33.00      16:41                       
 PTT                     123,200          4,466.00       36.25      16:41                       
 RBF                     613,200          8,216.88       13.40      16:41                       
 CBG                     100,000         11,300.00      113.00      16:44                       
 PTT                     126,500          4,585.63       36.25      16:44                       
 GULF                    100,000          4,975.00       49.75      16:45                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย