BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 AEONTS-F                182,600         32,228.90      176.50      10:43                       
 JAS                   5,000,000         15,700.00        3.14      11:03                       
 ZEN                   1,500,000         16,950.00       11.30      11:19                       
 SAWAD                    82,000          4,326.32       52.76      11:33                       
 KTC                   8,000,000        480,000.00       60.00      11:42                       
 BDMS                    281,300          7,595.10       27.00      12:25                       
 NYT                     800,000          3,632.00        4.54      12:28                       
 MTC                     200,000          9,240.00       46.20      14:34                       
 APCS                 10,000,000         67,000.00        6.70      14:39                       
 TIPH                    660,000         39,600.00       60.00      15:07                       
 PTTEP                   300,000         46,575.00      155.25      16:26                       
 ALL                   3,700,000          5,587.00        1.51      16:31                       
 ALL                   1,500,000          2,265.00        1.51      16:32                       
 ALL                   1,000,000          1,510.00        1.51      16:34                       
 ALL                   5,000,000          7,550.00        1.51      16:34                       
 ALL                   2,000,000          3,020.00        1.51      16:34                       
 ALL                   1,500,000          2,265.00        1.51      16:34                       
 ALL                  26,000,000         39,260.00        1.51      16:35                       
 ALL                   2,000,000          3,020.00        1.51      16:35                       
 ALL                   1,000,000          1,510.00        1.51      16:35                       
 BWG                  11,000,000          9,350.00        0.85      16:39                       
 BWG                   4,500,000          3,825.00        0.85      16:39                       
 TTB                   3,521,000          4,295.62        1.22      16:39                       
 COM7                  4,000,000        148,000.00       37.00      16:40                       
 LH                      523,000          4,602.40        8.80      16:40                       
 BWG                   3,000,000          2,550.00        0.85      16:40                       
 BDMS                    155,900          4,170.33       26.75      16:40                       
 BTS                     388,600          3,536.26        9.10      16:40                       
 ALL                   2,000,000          3,020.00        1.51      16:40                       
 SCC                      10,900          3,913.10      359.00      16:41                       
 ALL                   3,000,000          4,530.00        1.51      16:41                       
 PTT                      91,300          3,309.63       36.25      16:41                       
 PTTEP                    21,900          3,405.45      155.50      16:42                       
 GULF                    950,000         43,700.00       46.00      16:43                       
 SAWAD                   282,400         13,978.80       49.50      16:43                       
 EA                      120,000         10,200.00       85.00      16:44                       
 PTTGC                    69,700          3,223.63       46.25      16:44                       
 CRC                     128,000          4,704.00       36.75      16:44                       
 TTB                   3,579,500          4,366.99        1.22      16:44                       
 STA                     199,500          4,748.10       23.80      16:46                       
 ALL                   4,200,000          6,342.00        1.51      16:56                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย