BIG LOT: วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 480 ลบ.ราคาเฉลี่ย 60 บ./หุ้น

ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 24 หลักทรัพย์ 41 รายการ
พบ KTC มีมูลค่าสูงสุด 480 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 60 บาท
          รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ 
พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 24 หลักทรัพย์ 41 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์     รายการ       จำนวนหุ้น          มูลค่า  ราคาเฉลี่ย  ราคาพาร์
                                       (พันบาท)     (บาท)
KTC              1     8,000,000    480,000.00     60.00     1.00
COM7             1     4,000,000    148,000.00     37.00     0.25
ALL             12    52,900,000     79,879.00      1.51     0.50
APCS             1    10,000,000     67,000.00      6.70     1.00
PTTEP            2       321,900     49,980.45    155.27     1.00
GULF             1       950,000     43,700.00     46.00     1.00
TIPH             1       660,000     39,600.00     60.00     1.00
AEONTS-F         1       182,600     32,228.90    176.50     1.00
SAWAD            2       364,400     18,305.12     50.23     1.00
ZEN              1     1,500,000     16,950.00     11.30     1.00
BWG              3    18,500,000     15,725.00      0.85     0.25
JAS              1     5,000,000     15,700.00      3.14     0.50
BDMS             2       437,200     11,765.43     26.91     0.10
EA               1       120,000     10,200.00     85.00     0.10
MTC              1       200,000      9,240.00     46.20     1.00
TTB              2     7,100,500      8,662.61      1.22     0.95
STA              1       199,500      4,748.10     23.80     1.00
CRC              1       128,000      4,704.00     36.75     1.00
LH               1       523,000      4,602.40      8.80     1.00
SCC              1        10,900      3,913.10    359.00     1.00
NYT              1       800,000      3,632.00      4.54     0.50
BTS              1       388,600      3,536.26      9.10     4.00
PTT              1        91,300      3,309.63     36.25     1.00
PTTGC            1        69,700      3,223.63     46.25    10.00

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย