BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 OCC                   1,000,000          9,000.00        9.00      09:58                       
 ETC                   1,000,000          2,180.00        2.18      09:58                       
 SVT                  10,000,000         18,000.00        1.80      09:58                       
 TPCS                  1,000,000         12,300.00       12.30      09:59                       
 PG                    1,000,000          9,000.00        9.00      09:59                       
 ICC                     840,000         26,460.00       31.50      10:00                       
 TOA-F                 1,615,700         32,152.43       19.90      11:24                       
 AWC                   2,000,000          7,480.00        3.74      11:33                       
 ORI                   2,000,000         10,800.00        5.40      11:34                       
 IVL                   3,000,000         71,700.00       23.90      12:22                       
 IVL                   3,000,000         72,600.00       24.20      12:24                       
 IVL                   1,500,000         36,300.00       24.20      12:26                       
 KBANK                    23,000          3,791.55      164.85      14:01                       
 MTC                     238,900         14,073.46       58.91      14:03                       
 BAM                   2,000,000         19,000.00        9.50      14:10                       
 VGI                  10,000,000         28,000.00        2.80      15:06                       
 WAVE-W4              30,000,000          1,200.00        0.04      16:25                       
 DCC                  53,129,000        102,538.97        1.93      16:37                       
 CRC                     141,000          4,547.25       32.25      16:39                       
 SPC                     120,000          7,200.00       60.00      16:39                       
 PTTEP-F                 225,000         30,843.02      137.08      16:39                       
 GULF13C2501A          3,000,000            930.00        0.31      16:40                       
 IVL                     475,200         11,357.28       23.90      16:42                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย