สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,232.66 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,832.55    11.82     3,635.72     8.89     1,196.83
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                3,033.66     7.42     2,685.75     6.57       347.89
นักลงทุนต่างประเทศ              19,874.57    48.61    21,107.23    51.63    -1,232.66
นักลงทุนทั่วไป                   13,144.00    32.15    13,456.07    32.91      -312.07
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,818.03    11.99     3,609.01     8.98     1,209.02
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                3,030.64     7.54     2,682.73     6.67       347.90
นักลงทุนต่างประเทศ              19,726.85    49.08    21,010.57    52.27    -1,283.72
นักลงทุนทั่วไป                   12,620.39    31.40    12,893.60    32.08      -273.21
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            14.52     2.11        26.71     3.88       -12.19
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    3.02     0.44         3.02     0.44        -0.01
นักลงทุนต่างประเทศ                 147.72    21.44        96.66    14.03        51.06
นักลงทุนทั่วไป                      523.61    76.01       562.47    81.65       -38.86

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,427.54 จุด ลดลง 0.47 จุด (-0.03%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 40,195.91 ล้านบาท