BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 PR9-F                   300,000          5,370.00       17.90      10:08                       
 BBL                      40,000          5,470.00      136.75      10:14                       
 CPALL                   250,000         14,500.00       58.00      10:30                       
 PR9-F                   200,000          3,580.00       17.90      10:30                       
 AOT                     595,000         33,691.88       56.63      10:30                       
 PR9-F                   200,000          3,530.00       17.65      11:11                       
 TISCO                    53,100          5,040.86       94.93      11:20                       
 GPSC                  3,700,000        151,237.50       40.88      11:23                       
 GVREIT                1,000,000          5,175.00        5.18      11:52                       
 PR9-F                   250,000          4,362.50       17.45      12:03                       
 ADVANC13C2412A        5,000,000          1,550.00        0.31      14:09                      
 THE                  32,810,000         32,810.00        1.00      14:12                       
 SCB                      28,300          3,013.95      106.50      14:22                       
 TAKUNI               19,000,000         13,300.00        0.70      14:34                       
 THE                  16,426,100         16,426.10        1.00      15:32                       
 THE                   5,048,700          5,048.70        1.00      15:33                       
 PR9-F                   200,000          3,470.00       17.35      15:36                       
 CPALL                   100,000          5,775.00       57.75      16:00                       
 RS                      900,000         11,070.00       12.30      16:37                       
 IVL                     412,000          7,951.60       19.30      16:41                       
 BDMS                    333,200          8,685.32       26.07      16:43                       
 BDMS                    148,400          3,858.40       26.00      16:45                       
 TTB                   2,301,400          3,889.37        1.69      16:45                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย