<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ขนส่งสาธารณะ : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/ขนส่งสาธารณะ</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>รัฐบาล ย้ำ &#8220;ไทยช่วยไทยพลัส&#8221; จ่ายค่ารถเมล์-บขส.-รถไฟฟ้า-เรือด่วน เริ่มแล้ววันนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/597569</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[ขสมก.]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[รถเมล์]]></category>
		<category><![CDATA[ลลิดา เพริศวิวัฒนา]]></category>
		<category><![CDATA[เรือโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยช่วยไทย พลัส]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยช่วยไทยพลัส]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=597569</guid>

					<description><![CDATA[<p>น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ &#8220;ไทยช่วยไทย พลัส 60/40&#8221; โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิสนับสน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/597569" data-wpel-link="internal">รัฐบาล ย้ำ &#8220;ไทยช่วยไทยพลัส&#8221; จ่ายค่ารถเมล์-บขส.-รถไฟฟ้า-เรือด่วน เริ่มแล้ววันนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;พิพัฒน์&#8221; เคาะใช้ตั๋วร่วมทุกสายปีใหม่ 70 เริ่มเจรจาซื้อคืนสัมปทาน 1 พ.ค. บอร์ดราง เล็งลดค่าแรกเข้า</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/586567</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[ตั๋วร่วม]]></category>
		<category><![CDATA[พิพัฒน์ รัชกิจประการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=586567</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายตั๋วร่วม และค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ว่า กระทรวงคมนาคม จะผลักดันเรื่องตั๋วร่วม ค่าโดยสารร่วม</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/586567" data-wpel-link="internal">&#8220;พิพัฒน์&#8221; เคาะใช้ตั๋วร่วมทุกสายปีใหม่ 70 เริ่มเจรจาซื้อคืนสัมปทาน 1 พ.ค. บอร์ดราง เล็งลดค่าแรกเข้า</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยอดเดินทางขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์สะสม 9 วันกว่า 22 ล้านคน อุบัติเหตุลดลง 13%</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/585997</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 05:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=585997</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ได้รายงานสรุปการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 (วันที่ 10 &#8211; 18 เมษายน 2569) สะสม 9 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/585997" data-wpel-link="internal">ยอดเดินทางขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์สะสม 9 วันกว่า 22 ล้านคน อุบัติเหตุลดลง 13%</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยอดเดินทางขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์สะสม 8 วันกว่า 20 ล้านคน อุบัติเหตุลดลง 16%</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/585908</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 04:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=585908</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ได้รายงานสรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 &#8211; 17 เมษายน 2569 สะสม 8 วัน (ข้อมูล ณ วันที่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/585908" data-wpel-link="internal">ยอดเดินทางขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์สะสม 8 วันกว่า 20 ล้านคน อุบัติเหตุลดลง 16%</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยอดเดินทางขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์ 6 วัน ทะลุ 15 ล้านคน ใช้ระบบรางสูงสุด 45%</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/585497</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=585497</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) รายงานสรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 &#8211; 15 เมษายน 2569 สะสม 6 วัน พบว่า</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/585497" data-wpel-link="internal">ยอดเดินทางขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์ 6 วัน ทะลุ 15 ล้านคน ใช้ระบบรางสูงสุด 45%</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โหมดกลับกรุง! ยอดเดินทางระบบรางวันหยุดสุดท้ายสงกรานต์ ทะลักกว่า 1 ล้านคน-เที่ยว</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/585378</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์]]></category>
		<category><![CDATA[วันสงกรานต์]]></category>
		<category><![CDATA[เทศกาลสงกรานต์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=585378</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันที่ 15 เม.ย.69 ซึ่งเป็น &#8220;วันหยุดราชการสุดท้าย ของเทศกาลสงกรานต์&#8221; และเป็นวันที่ 6</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/585378" data-wpel-link="internal">โหมดกลับกรุง! ยอดเดินทางระบบรางวันหยุดสุดท้ายสงกรานต์ ทะลักกว่า 1 ล้านคน-เที่ยว</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คมนาคม สรุปยอดเดินทางระบบขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์กว่า 12.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.37%</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/585217</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[คมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=585217</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) สรุปข้อมูลการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 &#8211; 14 เมษายน 2569 สะสม 5 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/585217" data-wpel-link="internal">คมนาคม สรุปยอดเดินทางระบบขนส่งสาธารณะช่วงสงกรานต์กว่า 12.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.37%</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยอดเดินทางสงกรานต์ 2 วันแรกผ่านขนส่งสาธารณะกว่า 5.5 ล้านคน ใช้ระบบรางสูงขึ้น</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/584975</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 06:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=584975</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) เปิดเผยข้อมูลภยอดาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 10 &#8211; 11 เมษายน 2569 พบว่า หน่วยงานในสังกัดได้บูรณากา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/584975" data-wpel-link="internal">ยอดเดินทางสงกรานต์ 2 วันแรกผ่านขนส่งสาธารณะกว่า 5.5 ล้านคน ใช้ระบบรางสูงขึ้น</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;พิพัฒน์&#8221; ควง 3 รมช.เข้ากระทรวงวันแรก เดินหน้านโยบายเรือธงลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ-ขยายเส้นทางรฟฟ. 40 บาท</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/583468</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[พิพัฒน์ รัชกิจประการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=583468</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม พร้อม 3 รมช. เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นวันแรก พร้อมวางกรอบการทำงาน โดยนโยบายหลักและนโยบายเรือธงของรัฐบาลสำหรับกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าตาม</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/583468" data-wpel-link="internal">&#8220;พิพัฒน์&#8221; ควง 3 รมช.เข้ากระทรวงวันแรก เดินหน้านโยบายเรือธงลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ-ขยายเส้นทางรฟฟ. 40 บาท</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นายกฯ ส่งสัญญาณทยอยออกมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจงเหตุผลความจำเป็น วอนประชาชนเข้าใจ-ร่วมมือ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/583110</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[Work From Home]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[ตะวันออกกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[ประหยัดพลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[วิกฤตพลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[อนุทิน ชาญวีรกูล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=583110</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ส่งสัญญาณทยอยออกมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจงเหตุผลถึงความจำเป็นให้ประชาชนได้เข้าใจ กำชับส่วนราชการดำเนินมาตรการประหยัด</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/583110" data-wpel-link="internal">นายกฯ ส่งสัญญาณทยอยออกมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจงเหตุผลความจำเป็น วอนประชาชนเข้าใจ-ร่วมมือ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
