<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>นพดล กรรณิกา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/นพดล-กรรณิกา</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2022 04:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Super Poll เผยปชช.ส่วนใหญ่เห็นควรปรับครม.ดึงคนเก่งร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/219354</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Waranya Chaiyachot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 04:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักวิจัยซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[อภิปรายไม่ไว้วางใจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=219354</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง รัฐมนตรีคนไหนรอด เสียงโหวตนอกสภา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/219354" data-wpel-link="internal">Super Poll เผยปชช.ส่วนใหญ่เห็นควรปรับครม.ดึงคนเก่งร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUPER POLL เผยปชช.คาดหวังรัฐใช้งบปี 66 ฟื้นปท. ไม่โกงกิน-ไม่ใช้เป็นเกมการเมือง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/205306</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 04:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER POLL]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณปี 66]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณรายจ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=205306</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง งบประมาณปี 66 กับ ความคาดหวังฟื้นประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/205306" data-wpel-link="internal">SUPER POLL เผยปชช.คาดหวังรัฐใช้งบปี 66 ฟื้นปท. ไม่โกงกิน-ไม่ใช้เป็นเกมการเมือง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล เผย&#8221;ชัชชาติ&#8221;มีคะแนนนำในกลุ่มคนนิยมพรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล-ไทยสร้างไทย</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/197146</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 09:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ชัชชาติ สิทธิพันธุ์]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ว่าฯ กทม.]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งผู้ว่ากทม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=197146</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องอิทธิพล การเมือง กับผู้ว่าฯ กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 1,217 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/197146" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล เผย&#8221;ชัชชาติ&#8221;มีคะแนนนำในกลุ่มคนนิยมพรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล-ไทยสร้างไทย</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUPER POLL เผยคะแนน&#8221;วิโรจน์&#8221;มาแรงหลังดีเบตกลางรายการทีวี แต่&#8221;ชัชชาติ&#8221;ยังนำ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/195633</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 08:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER POLL]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[ชัชชาติ สิทธิพันธุ์]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[วิโรจน์ ลักขณาอดิศร]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งผู้ว่ากทม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=195633</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง สัญญาณเปราะบางต่อรัฐบาล ในการเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจำนว</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/195633" data-wpel-link="internal">SUPER POLL เผยคะแนน&#8221;วิโรจน์&#8221;มาแรงหลังดีเบตกลางรายการทีวี แต่&#8221;ชัชชาติ&#8221;ยังนำ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล พบคนพอใจต่อภาพรวมการเปิดปท.-เร่งฉีดวัคซีน-มาตรการกระตุ้นศก.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/145553</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 02:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER POLL]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดประเทศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=145553</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจ เรื่อง ความพอใจของประชาชน หลังเปิดประเทศ 2 สัปดาห์แรก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/145553" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล พบคนพอใจต่อภาพรวมการเปิดปท.-เร่งฉีดวัคซีน-มาตรการกระตุ้นศก.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล พบรัฐฯควรเสริมความร่วมมือจิตอาสา งบประมาณ อุปกรณ์ให้บุคลากรการแพทย์</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/103046</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 07:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER POLL]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=103046</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐต้องปรับปรุงอะไร ช่วงโควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานครโดยดำเนินโครงการทั้งก</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/103046" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล พบรัฐฯควรเสริมความร่วมมือจิตอาสา งบประมาณ อุปกรณ์ให้บุคลากรการแพทย์</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล พบคนมองรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนแล้ว</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/75580</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pattharin Thanyajareon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 08:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐธรรมนูญ]]></category>
		<category><![CDATA[แก้ไขรัฐธรรมนูญ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=75580</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/75580" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล พบคนมองรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนแล้ว</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล เผยเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/62859</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pattharin Thanyajareon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 05:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER POLL]]></category>
		<category><![CDATA[การเรียน]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักวิจัยซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดเรียน]]></category>
		<category><![CDATA[เรียนออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=62859</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เรียนแบบไหน ห่างไกล โควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/62859" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล เผยเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล พบคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ New Normal ปลอดภัย-ห่างไกลโควิด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/58359</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pattharin Thanyajareon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 07:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[New Normal]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER POLL]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=58359</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เที่ยวปลอดภัย อยู่พ้น โควิด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/58359" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล พบคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ New Normal ปลอดภัย-ห่างไกลโควิด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจไม่เห็นด้วยม็อบทำลายทรัพย์สินส่วนรวม</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2020/49353</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pornlada Panichakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 06:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ซูเปอร์โพล]]></category>
		<category><![CDATA[นพดล กรรณิกา]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[ม็อบราษฎร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=49353</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาษีของราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ระบุว่าเมื่อถามถึง ภาษีของราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2020/49353" data-wpel-link="internal">ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจไม่เห็นด้วยม็อบทำลายทรัพย์สินส่วนรวม</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
