<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บลจ.กสิกรไทย : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/บลจ-กสิกรไทย</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>บลจ.กสิกรไทย ชู Core &#038; Satellite Portfolio ผลตอบแทนระดับท็อป ฝ่าความผันผวนโลก</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/595416</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=595416</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังยืดเยื้อ กลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบ Core &#038; Satellite</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/595416" data-wpel-link="internal">บลจ.กสิกรไทย ชู Core &#038; Satellite Portfolio ผลตอบแทนระดับท็อป ฝ่าความผันผวนโลก</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.กสิกร ชูพอร์ต K-WealthPLUS ดูดซับแรงกระแทกสงครามหวังดัน AUM พุ่งแตะ 2 แสนลบ.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/574797</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[K-WealthPLUS Series]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างยั่งยืน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[พอร์ตการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=574797</guid>

					<description><![CDATA[<p>บลจ.กสิกรไทย ต่อยอดความสำเร็จจากการเป็น Trusted Asset Manager ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ายกระดับโซลูชันการลงทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลก</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/574797" data-wpel-link="internal">บลจ.กสิกร ชูพอร์ต K-WealthPLUS ดูดซับแรงกระแทกสงครามหวังดัน AUM พุ่งแตะ 2 แสนลบ.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทั่วโลกเข้าโหมดระวัง! เหตุตึงเครียด ตอ.กลาง บลจ.กสิกรไทย เก็งผลกระทบจำกัดแนะกระจายลงทุน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/574099</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=574099</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปรับระดับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผู้ลงทุนทั่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/574099" data-wpel-link="internal">ทั่วโลกเข้าโหมดระวัง! เหตุตึงเครียด ตอ.กลาง บลจ.กสิกรไทย เก็งผลกระทบจำกัดแนะกระจายลงทุน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAsset ผนึก J.P. Morgan กางแผนลงทุน 10 ปี ชี้ตราสารหนี้คืนชีพ-AI หนุนผลิตภาพโลก เปิด 4 กองรับมือทุกความเสี่ยง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/568121</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[KAsset]]></category>
		<category><![CDATA[KAsset Capital Market Assumptions]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลก]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=568121</guid>

					<description><![CDATA[<p>บลจ.กสิกรไทย (KAsset) เปิดเผยบทวิจัย KAsset Capital Market Assumptions (KCMA) ปี 2569 ร่วมกับ J.P. Morgan Asset Management เสนอกรอบมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาว 10-15 ปี คาดพอร์ตการลงทุนทั่วโลกให้ผ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/568121" data-wpel-link="internal">KAsset ผนึก J.P. Morgan กางแผนลงทุน 10 ปี ชี้ตราสารหนี้คืนชีพ-AI หนุนผลิตภาพโลก เปิด 4 กองรับมือทุกความเสี่ยง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.กสิกร เสิร์ฟกองใหม่ ThaiESG ลงทุน Green bond เปิดขาย IPO ถึง 18 พ.ย.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/545526</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ThaiESG]]></category>
		<category><![CDATA[ฐานันดร โชลิตกุล]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=545526</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายฐานันดร โชลิตกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า แม้ว่าการปรับลดดอกเบี้ยไทยอาจจะล่าช้าลงกว่าคาดการณ์เดิม แต่ท่ามกลางโลกที่ผันผวน แนวโน้มเศรษฐกิจที่แผ่วลง</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/545526" data-wpel-link="internal">บลจ.กสิกร เสิร์ฟกองใหม่ ThaiESG ลงทุน Green bond เปิดขาย IPO ถึง 18 พ.ย.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KASSET โชว์ AUM ครึ่งปีแรกโตเหนือตลาด ปักธงดันขึ้น NO.1 ด้าน ESG Investment</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/518243</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 05:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[KAsset]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=518243</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิน พรหมแพทย์ CFA, ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (KASSET) เปิดเผยว่า ในปีนี้การลงทุนผันผวนมากจากภาวะเศรษฐกิจน่ากังวล ทำให้ช่วงครึ่งปีแรกภาพรวมกองทุนรวมเติบโตเพียง 1%กว่า แต่ KASSET เติบโตถึง 7%</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/518243" data-wpel-link="internal">KASSET โชว์ AUM ครึ่งปีแรกโตเหนือตลาด ปักธงดันขึ้น NO.1 ด้าน ESG Investment</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K-HDThaiESGX และ K-70ThaiESGX กระแสตอบรับดี บลจ.กสิกรไทยมองหุ้นไทยขาลงจำกัด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/508357</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ThaiESGX]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=508357</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า กองทุน K-HDThaiESGX และ K-70ThaiESGX ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง การันตีได้จากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/508357" data-wpel-link="internal">K-HDThaiESGX และ K-70ThaiESGX กระแสตอบรับดี บลจ.กสิกรไทยมองหุ้นไทยขาลงจำกัด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAsset ส่งกองหุ้น Defensive ทั่วโลกเพิ่มป้องกัน FX พ่วงขาย Call Options เปิด IPO 17-24 มิ.ย.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/505110</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 05:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[KAsset]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนเปิด]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=505110</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์, CFA กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (KAsset) เปิดเผยว่า ตลาดการลงทุนทั่วโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนอันเป็นผลจากนโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/505110" data-wpel-link="internal">KAsset ส่งกองหุ้น Defensive ทั่วโลกเพิ่มป้องกัน FX พ่วงขาย Call Options เปิด IPO 17-24 มิ.ย.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.กสิกร เปิดฉากออก 2 กองใหม่ Thai ESGX รับโอกาสลงทุนหุ้นปันผลสูงอย่างยั่งยืนพร้อมคืนภาษี</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/489260</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 06:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[Thai ESGX]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=489260</guid>

					<description><![CDATA[<p>บลจ.กสิกรไทย เตรียมพร้อมเสนอขาย 2 กองทุนน้องใหม่ Thai ESGX ในช่วงต้นเดือน พ.ค.68 ทั้งรูปแบบเน้นลงทุนในหุ้นไทย 100% และแบบผสม 70/30 ในหุ้นไทยและตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องกา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/489260" data-wpel-link="internal">บลจ.กสิกร เปิดฉากออก 2 กองใหม่ Thai ESGX รับโอกาสลงทุนหุ้นปันผลสูงอย่างยั่งยืนพร้อมคืนภาษี</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.กสิกรไทย ขานรับนโยบาย &#8220;Easy E-Receipt 2.0&#8221; แนะจัดพอร์ต Core &#038; Satellite Portfolio</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/462370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pornlada Panichakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.กสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิน พรหมแพทย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=462370</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยขานรับนโยบายลดหย่อนภาษีของรัฐบาลผ่านโครงการ Easy E-Receipt 2.0 โดยนำส่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อและขายกองทุน (Front-end Fee</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/462370" data-wpel-link="internal">บลจ.กสิกรไทย ขานรับนโยบาย &#8220;Easy E-Receipt 2.0&#8221; แนะจัดพอร์ต Core &#038; Satellite Portfolio</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
