<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ผลประกอบการ : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/ผลประกอบการ</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 08:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>จับตาผลประกอบการ Samsung &#8211;  SK hynix สัปดาห์นี้ คาดดีมานด์ชิป AI แกร่งหนุนกำไรพุ่ง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/668429</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanupat Piyarat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[เอสเค ไฮนิกซ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=668429</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) และ เอสเค ไฮนิกซ์ (SK hynix) สองผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เตรียมรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2569 ในสัปดาห์นี้ โดยเอสเค ไฮนิกซ์</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/668429" data-wpel-link="internal">จับตาผลประกอบการ Samsung &#8211;  SK hynix สัปดาห์นี้ คาดดีมานด์ชิป AI แกร่งหนุนกำไรพุ่ง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla เผยกำไร Q3 วูบ 43% ต้นทุนดำเนินงานพุ่ง-ยอดส่งมอบรถลดลง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/667375</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanupat Piyarat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 03:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้]]></category>
		<category><![CDATA[เทสลา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=667375</guid>

					<description><![CDATA[<p>เทสลา (Tesla) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของสหรัฐฯ รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2569 ลดลง 43% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว ท่ามกลางยอดส่งมอบรถยนต์ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/667375" data-wpel-link="internal">Tesla เผยกำไร Q3 วูบ 43% ต้นทุนดำเนินงานพุ่ง-ยอดส่งมอบรถลดลง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta เผยรายได้ Q3/69 พุ่ง 26% แต่กำไรจากการดำเนินงานวูบ 37% เซ่นค่าใช้จ่ายคดีความ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/667395</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Woravich Sittiwang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 02:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Platforms]]></category>
		<category><![CDATA[กำไร]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=667395</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta Platforms) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ รายงานรายได้ในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานลดลง 37% โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/667395" data-wpel-link="internal">Meta เผยรายได้ Q3/69 พุ่ง 26% แต่กำไรจากการดำเนินงานวูบ 37% เซ่นค่าใช้จ่ายคดีความ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดาวโจนส์บวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/667274</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=667274</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขานรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน ณ เวลา 20.43 น.ตามเวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] บวก 85.17 จุด หรือ 0.16% สู่ระดับ 52,581.05 จุด</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/667274" data-wpel-link="internal">ดาวโจนส์บวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix โชว์กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 44% แต่หั่นเป้ารายได้โฆษณาปี 69</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/666644</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanupat Piyarat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 03:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวธุรกิจ & การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[NETFLIX]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=666644</guid>

					<description><![CDATA[<p>เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ยักษ์ใหญ่ด้านบริการสตรีมมิงของสหรัฐฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2569 อยู่ที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 44% จากระดับ 2.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบรายปี</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/666644" data-wpel-link="internal">Netflix โชว์กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 44% แต่หั่นเป้ารายได้โฆษณาปี 69</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚀ดาวโจนส์/S&#038;P 500/Nasdaq กอดคอพุ่ง ขานรับผลประกอบการแกร่ง, ราคาน้ำมันร่วง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/666539</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=666539</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งขึ้นในวันนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์ทะยานขึ้นกว่า 600 จุด ขณะที่ดัชนี S&#38;P 500 และ Nasdaq ดีดตัวขึ้นเช่นกัน ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ณ เวลา 22.04</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/666539" data-wpel-link="internal">🚀ดาวโจนส์/S&amp;P 500/Nasdaq กอดคอพุ่ง ขานรับผลประกอบการแกร่ง, ราคาน้ำมันร่วง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 800 จุดตามตลาดหุ้นทั่วโลก</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/665911</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 16:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นอินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=665911</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย ร่วงลงกว่า 800 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนผิดหวังต่อการประกาศผลประกอบการของธนาคารในภาคเอกชน ดัชนี S&#38;P BSE Sensex [BSE.X] ปิดตลาดที่ 73,852.90 ลบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/665911" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 800 จุดตามตลาดหุ้นทั่วโลก</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุด ขานรับผลประกอบการแกร่ง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/665184</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 17:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นอินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=665184</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย พุ่งขึ้นกว่า 400 จุด ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และพัฒนาการในตลาดเทคโนโลยีระดับโลก ดัชนี S&#38;P BSE Sensex [BSE.X] ปิดตลาดที่ 74.729.27 บวก 413.66 จุด หรือ 0.56%</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/665184" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุด ขานรับผลประกอบการแกร่ง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดาวโจนส์พุ่งกว่า 100 จุด จับตาผลประกอบการ, ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/662851</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขเงินเฟ้อ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=662851</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 100 จุดในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ณ เวลา 20.42 น.ตามเวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/662851" data-wpel-link="internal">ดาวโจนส์พุ่งกว่า 100 จุด จับตาผลประกอบการ, ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก จับตาผลประกอบการ, ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/662847</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 13:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[เงินเฟ้อ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=662847</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ณ เวลา 19.39 น.ตามเวลาไทย ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก 80 จุด</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/662847" data-wpel-link="internal">ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก จับตาผลประกอบการ, ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
