<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>พรชัย กรัยวิเชียร : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/พรชัย-กรัยวิเชียร</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2021 09:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>ICN คาดรายได้ปี 64 เข้าเป้า 2 พันลบ.จ่อเซ็นงานใหม่ราว 500 ลบ.ใน Q4/64</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/124261</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[พรชัย กรัยวิเชียร]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=124261</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าในปี 64 จะมีรายได้ตามแผนที่วางไว้ 2,000 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/124261" data-wpel-link="internal">ICN คาดรายได้ปี 64 เข้าเป้า 2 พันลบ.จ่อเซ็นงานใหม่ราว 500 ลบ.ใน Q4/64</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICN ตั้งเป้ารายได้ปี 64 โตไม่ต่ำกว่า 35-40% ทะลุ 2 พันลบ.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2020/53852</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 08:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ICN]]></category>
		<category><![CDATA[พรชัย กรัยวิเชียร]]></category>
		<category><![CDATA[มนชัย มณีโรจน์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส]]></category>
		<category><![CDATA[โครงข่ายโทรศัพท์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=53852</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายมนชัย มณีโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 จะสามารถเติบโตได้ 35-45% หรือทำรายได้ทะลุ 2,000 ล้านบาท</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2020/53852" data-wpel-link="internal">ICN ตั้งเป้ารายได้ปี 64 โตไม่ต่ำกว่า 35-40% ทะลุ 2 พันลบ.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
