<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ราคาน้ำมัน : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/ราคาน้ำมัน</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 23:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก $2.07 รับข่าวอิหร่านเล็งห้ามเรืออิสราเอล-สหรัฐฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/627569</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratana Pongtawit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 23:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=627569</guid>

					<description><![CDATA[<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (6 ส.ค.) หลังมีข่าวว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐฯ และอิสราเอลแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/627569" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก $2.07 รับข่าวอิหร่านเล็งห้ามเรืออิสราเอล-สหรัฐฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ขานรับราคาน้ำมันร่วง, แบงก์ชาติคงดอกเบี้ย</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/627613</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นอินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราดอกเบี้ย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=627613</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดีย ดีดตัวขึ้นกว่า 300 จุด ขานรับการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน และการที่ธนาคารกลางอินเดียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินวานนี้ ตามการคาดการณ์ของตลาด ดัชนี S&#38;P</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/627613" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 300 จุด ขานรับราคาน้ำมันร่วง, แบงก์ชาติคงดอกเบี้ย</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>น้ำมัน BRENT, WTI อ่อนตัวต่อเนื่องเช้านี้ คลายกังวลฮอร์มุซ-สต็อกสหรัฐฯ เพิ่ม</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626916</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kallayanee Cheevapanich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626916</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้ (6 ส.ค.) ต่อเนื่องจากการร่วงลงอย่างหนักในช่วงต้นสัปดาห์ โดยตลาดถูกกดดันจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซที่ดูเหมือนจะคลี่คลายลง ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626916" data-wpel-link="internal">น้ำมัน BRENT, WTI อ่อนตัวต่อเนื่องเช้านี้ คลายกังวลฮอร์มุซ-สต็อกสหรัฐฯ เพิ่ม</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เช้านี้น้ำมันลง! เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลด 0.70 บาท ดีเซลคงเดิม</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626890</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachada Kongkhunthian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 01:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626890</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ 0.70 บาท/ลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 6</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626890" data-wpel-link="internal">เช้านี้น้ำมันลง! เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลด 0.70 บาท ดีเซลคงเดิม</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 55 เซนต์ นลท.จับตาเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626785</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratana Pongtawit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626785</guid>

					<description><![CDATA[<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันพุธ (5 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนประเมินสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ท่ามกลางความหวังที่ว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะลดระดับ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626785" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 55 เซนต์ นลท.จับตาเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาน้ำมันดิบ BRENT, WTI ร่วงต่อเป็นวันที่ 3 รับความหวังสหรัฐฯ-อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626077</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kallayanee Cheevapanich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 01:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องแคบฮอร์มุซ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐฯ]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626077</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ในวันนี้ (5 ส.ค.) หลังนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626077" data-wpel-link="internal">ราคาน้ำมันดิบ BRENT, WTI ร่วงต่อเป็นวันที่ 3 รับความหวังสหรัฐฯ-อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง $4.57 หลังสัญญาณชี้เจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ คืบหน้า</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625956</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ratana Pongtawit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 23:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[BRENT]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625956</guid>

					<description><![CDATA[<p>สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ในอังคาร (4 ส.ค.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625956" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง $4.57 หลังสัญญาณชี้เจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ คืบหน้า</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาทองโลกดีดตัว ขานรับราคาน้ำมันร่วง, ความหวังเปิดฮอร์มุซ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625998</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 18:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสินค้าโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดทองสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอร์มุซ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625998</guid>

					<description><![CDATA[<p>ราคาทองในตลาดโลกดีดตัวขึ้น ขานรับการดิ่งลงของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และการใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้ ราคาทองยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625998" data-wpel-link="internal">ราคาทองโลกดีดตัว ขานรับราคาน้ำมันร่วง, ความหวังเปิดฮอร์มุซ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดาวโจนส์พุ่งกว่า 700 จุด ขานรับราคาน้ำมันร่วง รับข่าวใกล้เปิดฮอร์มุซ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625979</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอร์มุซ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625979</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 700 จุดในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625979" data-wpel-link="internal">ดาวโจนส์พุ่งกว่า 700 จุด ขานรับราคาน้ำมันร่วง รับข่าวใกล้เปิดฮอร์มุซ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บอนด์ยีลด์ร่วง สอดคล้องราคาน้ำมันดิ่ง รับข่าวสหรัฐ-อิหร่านใกล้เปิดฮอร์มุซ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625973</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kongkiat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ตราสารหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดพันธบัตรสหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[อิหร่าน]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอร์มุซ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625973</guid>

					<description><![CDATA[<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงในวันนี้ สอดคล้องกับการดิ่งลงของราคาน้ำมัน หลังมีรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ณ เวลา 20.06 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625973" data-wpel-link="internal">บอนด์ยีลด์ร่วง สอดคล้องราคาน้ำมันดิ่ง รับข่าวสหรัฐ-อิหร่านใกล้เปิดฮอร์มุซ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
