<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แลนด์แอนด์เฮ้าส์ : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/แลนด์แอนด์เฮ้าส์</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>โบรก LH มองรัฐบาลใหม่จุดพลุเชื่อมั่นให้กรอบ SET เม.ย. 1,515 จุด รับอานิสงส์งบประมาณ-Thailand 10 Plus</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/582330</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=582330</guid>

					<description><![CDATA[<p>บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ประเมินภาพลงทุนในเดือนเมษายนว่า SET Index มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 1,390–1,515 จุด โดยยังเผชิญความผันผวนสูงจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/582330" data-wpel-link="internal">โบรก LH มองรัฐบาลใหม่จุดพลุเชื่อมั่นให้กรอบ SET เม.ย. 1,515 จุด รับอานิสงส์งบประมาณ-Thailand 10 Plus</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LH วางเป้าปี 69 ยอดขายที่ 1.5 หมื่นลบ. ยอดโอน 1.7 หมื่นลบ. เปิดใหม่ 2 แห่ง จัดงบ 4.5 พันลบ.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/562854</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pornlada Panichakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 04:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<category><![CDATA[นพร สุนทรจิตต์เจริญ]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=562854</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ [LH] ตั้งเป้ายอดขายปี 69 ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท ยอดโอน 1.7 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้จะมาจากรายได้จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า จำนวน 9.9 พันล้านบาทเป็นหลัก ขณะที่มีแผนเปิดโครงการใหม่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/562854" data-wpel-link="internal">LH วางเป้าปี 69 ยอดขายที่ 1.5 หมื่นลบ. ยอดโอน 1.7 หมื่นลบ. เปิดใหม่ 2 แห่ง จัดงบ 4.5 พันลบ.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดขาย LHCYBERRMF IPO 10–25 พ.ย.ลงทุนเมกะเทรนด์ Cybersecurity</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/544150</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[มนรัฐ ผดุงสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=544150</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) เผยว่าปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้กลายเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งในมิติของเศรษฐกิจและความมั่นคงขององค์กร</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/544150" data-wpel-link="internal">บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เปิดขาย LHCYBERRMF IPO 10–25 พ.ย.ลงทุนเมกะเทรนด์ Cybersecurity</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อีซี่มันนี่ จับมือ KBANK-ออมสิน-แบงก์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปล่อย Syndicated Loan วงเงิน 3 พันลบ.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/531220</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 06:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[KBANK]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารกสิกรไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารออมสิน]]></category>
		<category><![CDATA[สินเชื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[สุธี พนาวร]]></category>
		<category><![CDATA[อีซี่มันนี่]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=531220</guid>

					<description><![CDATA[<p>อีซี่มันนี่ จับมือกับสามสถาบันการเงินชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ในพิธีลงนามความร่วมมือการเป็นพันธมิตรในการปล่อยเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan Partnership)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/531220" data-wpel-link="internal">อีซี่มันนี่ จับมือ KBANK-ออมสิน-แบงก์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ปล่อย Syndicated Loan วงเงิน 3 พันลบ.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตัว Top บิ๊กอสังหาฯ 9 เดือนแรกกำไรหด-ตลาดแข่งเดือด คนเจนใหม่หันเน้นเช่า-ดีมานด์จังหวัดท่องเที่ยวสูง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2024/446534</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pornlada Panichakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 03:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดอสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[พฤกษา]]></category>
		<category><![CDATA[พลัส พร็อพเพอร์ตี้]]></category>
		<category><![CDATA[ศุภาลัย]]></category>
		<category><![CDATA[เอพี ไทยแลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<category><![CDATA[แสนสิริ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=446534</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระบุว่าเดินทางมาถึงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการแม้จะมีการฟื้นตัวในบางกลุ่ม ทั้งจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังปรับลงไม่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2024/446534" data-wpel-link="internal">ตัว Top บิ๊กอสังหาฯ 9 เดือนแรกกำไรหด-ตลาดแข่งเดือด คนเจนใหม่หันเน้นเช่า-ดีมานด์จังหวัดท่องเที่ยวสูง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LH จ่อเปิด 4 โครงการใหม่โค้งสุดท้ายกว่า 4.5 หมื่นลบ.พร้อมเปิดทางเลือกใหม่ขายบ้านตัวอย่างพร้อมอยู่</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2023/343749</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 11:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<category><![CDATA[วิทย์ ตันติวรวงศ์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=343749</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 4/66 บริษัทจะเปิดโครงการแนวราบใหม่รวม 8 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 3 หมื่นล้านบาท และมีคอนโดมิเนียม &#8220;วันเวลา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2023/343749" data-wpel-link="internal">LH จ่อเปิด 4 โครงการใหม่โค้งสุดท้ายกว่า 4.5 หมื่นลบ.พร้อมเปิดทางเลือกใหม่ขายบ้านตัวอย่างพร้อมอยู่</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONSENSUS: เชียร์&#8221;ซื้อ&#8221;LH รับปี 66 โตต่อแนวราบส่งยอดขายดี-ท่องเที่ยวฟื้นหนุนโรงแรม-ศูนย์ฯ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/262452</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pornlada Panichakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 07:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<category><![CDATA[ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=262452</guid>

					<description><![CDATA[<p>โบรกเกอร์ฯต่างแนะนำ &#8220;ซื้อ&#8221; หุ้นบมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) จากแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รับปัจจัยหนุนโครงการแนวราบที่ยังสามารถสร้างยอดขายได้อย่างดี ซึ่งเป็นพอร์ตสินค้าห</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/262452" data-wpel-link="internal">CONSENSUS: เชียร์&#8221;ซื้อ&#8221;LH รับปี 66 โตต่อแนวราบส่งยอดขายดี-ท่องเที่ยวฟื้นหนุนโรงแรม-ศูนย์ฯ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LH บวก 2.26% ผลงานดีขึ้นต่อเนื่องคาดยอดพรีเซลส์ Q3/65 ทำนิวไฮ โบรกฯปรับเป้า</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/237801</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 03:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>
		<category><![CDATA[บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=237801</guid>

					<description><![CDATA[<p>LH ปรับขึ้น 2.26% หรือเพิ่มขึ้น 0.20 บาท มาที่ 9.05 บาท มูลค่าซื้อขาย 246.00 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.39 น.จากราคาเปิด 8.90 บาท ราคาสูงสุด 9.10 บาท ราคาต่ำสุด 8.85 บาท บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/237801" data-wpel-link="internal">LH บวก 2.26% ผลงานดีขึ้นต่อเนื่องคาดยอดพรีเซลส์ Q3/65 ทำนิวไฮ โบรกฯปรับเป้า</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โบรกฯมอง CP ยื่นประมูลซื้อกิจการ Metro ในอินเดียเป็นลบต่อ CPALL-MAKRO</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/230197</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 02:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[CPALL]]></category>
		<category><![CDATA[MAKRO]]></category>
		<category><![CDATA[ซีพีออลล์]]></category>
		<category><![CDATA[สยามแม็คโคร]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เครือเจริญโภคภัณฑ์]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=230197</guid>

					<description><![CDATA[<p>บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากกรณีกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ยื่นประมูลซื้อกิจการ Metro ในอินเดียมูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท สูงกว่ากลุ่ม Reliance</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/230197" data-wpel-link="internal">โบรกฯมอง CP ยื่นประมูลซื้อกิจการ Metro ในอินเดียเป็นลบต่อ CPALL-MAKRO</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEKA ปิดเทรดวันแรกที่ 4.94 บาทเพิ่มขึ้น 7.39% จาก IPO</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/208348</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 09:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[TEKA]]></category>
		<category><![CDATA[ฑีฆาก่อสร้าง]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์แอนด์เฮ้าส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=208348</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEKA ปิดเทรดวันแรกที่ 4.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท (+7.39%) มูลค่าซื้อขาย 1,377.39 ล้านบาท จากราคาเปิด 6.60 บาท ราคาสูงสุด 6.65 บาท ราคาต่ำสุด 4.84 บาท บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ประเมินราคาเป้าหมายหุ้นบมจ.ฑี</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/208348" data-wpel-link="internal">TEKA ปิดเทรดวันแรกที่ 4.94 บาทเพิ่มขึ้น 7.39% จาก IPO</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
