<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ค่าเงินบาท : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/ค่าเงินบาท</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 10:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์หน้า 33.00-33.60 จับตาตัวเลขส่งออกไทย-จับตาซัมมิท &#8220;ทรัมป์-สี จิ้นผิง&#8221;</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/651357</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachada Kongkhunthian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 10:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารกสิกรไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=651357</guid>

					<description><![CDATA[<p>ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า (21-25 ก.ย.) ที่ระดับ 33.00-33.60 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดในวันศุกร์ 18 ก.ย. ที่ 33.33 บาท/ดอลลาร์ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขส่งออกเดือนส.ค.</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/651357" data-wpel-link="internal">KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์หน้า 33.00-33.60 จับตาตัวเลขส่งออกไทย-จับตาซัมมิท &#8220;ทรัมป์-สี จิ้นผิง&#8221;</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.31 แกว่งแคบ ไร้ปัจจัยใหม่ คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 33.20-33.40</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/651225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=651225</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.31 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.25/26 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/651225" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.31 แกว่งแคบ ไร้ปัจจัยใหม่ คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 33.20-33.40</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.25/26 แข็งค่า รับราคาทองหนุน จับตาผลประชุม BOJ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/650726</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=650726</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดตลาด อยู่ที่ระดับ 33.25/26 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเย็นวานนี้ที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.36 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเช้านี้เปิดแข็งค่า</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/650726" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.25/26 แข็งค่า รับราคาทองหนุน จับตาผลประชุม BOJ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.36 กลับมาแข็งค่า ตลาดคลายกังวลอุปทานน้ำมัน จับตาประชุม BoE</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/650496</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=650496</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.36 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.41 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/650496" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.36 กลับมาแข็งค่า ตลาดคลายกังวลอุปทานน้ำมัน จับตาประชุม BoE</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.29 แกว่งแคบ รอผลประชุมเฟดคืนนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/649797</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=649797</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.29 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.32 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า ระหว่างวัน เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/649797" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.29 แกว่งแคบ รอผลประชุมเฟดคืนนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.30/31 อ่อนค่าจากช่วงเช้า รับราคาทองย่อตัว จับตาผลประชุม เฟด-BOJ-BoE</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/648992</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=648992</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.30/31 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 33.24 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/648992" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.30/31 อ่อนค่าจากช่วงเช้า รับราคาทองย่อตัว จับตาผลประชุม เฟด-BOJ-BoE</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.25/26 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค ตลาดเก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/648246</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=648246</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.25/26 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 33.10 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/648246" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.25/26 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค ตลาดเก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.05 คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 32.90-33.15 ลุ้นตัวเลข CPI สหรัฐคืนนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/647399</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamarporn Kittisamphan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=647399</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.05 บาท/ดอลลาร์ จากช่วงเช้าเปิดตลาดที่ระดับ 33.15 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 33.02</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/647399" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.05 คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 32.90-33.15 ลุ้นตัวเลข CPI สหรัฐคืนนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.92 ทรงตัวจากช่วงเช้า จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนพรุ่งนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/646740</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamarporn Kittisamphan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=646740</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 32.92 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากช่วงเช้า ที่เปิดตลาดที่ระดับ 32.90/93 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/646740" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.92 ทรงตัวจากช่วงเช้า จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนพรุ่งนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 32.90/93 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค จับตาผลประชุม ECB</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/646245</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachada Kongkhunthian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะตลาดเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=646245</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดเช้านี้ที่ระดับ 32.90/93 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 32.87 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเช้านี้เปิดอ่อนค่า เช่นเดียวกับสกุลเงิน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/646245" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 32.90/93 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค จับตาผลประชุม ECB</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
