<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ค่าเงินบาท : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/ค่าเงินบาท</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 02:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.06/07 แข็งค่ารอบ 2 เดือนสอดคล้องภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 32.90-33.15</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626898</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626898</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.06/07 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 33.20 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเช้านี</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626898" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.06/07 แข็งค่ารอบ 2 เดือนสอดคล้องภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 32.90-33.15</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ระหว่างวันแตะ 33.16 แข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน ก่อนปิด 33.20</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626711</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626711</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] ปิดเย็นนี้ ที่ระดับ 33.20 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากเปิดช่วงเช้า ที่ระดับ 33.25 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 33.16</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626711" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ระหว่างวันแตะ 33.16 แข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน ก่อนปิด 33.20</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.25 แข็งค่า รับดอลลาร์อ่อนค่า ตลาดคลายกังวลความตึงเครียดตอ.กลาง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/626114</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=626114</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.25 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 33.43 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทแข็งค่า&#160;ตลาดเริ่มมีความหวั</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/626114" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.25 แข็งค่า รับดอลลาร์อ่อนค่า ตลาดคลายกังวลความตึงเครียดตอ.กลาง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.43 แกว่งกรอบแคบ ตลาดรอปัจจัยใหม่</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625863</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamarporn Kittisamphan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625863</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] ปิดเย็นนี้ ที่ระดับ 33.43 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเปิดช่วงเช้า ที่ระดับ 33.41 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625863" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.43 แกว่งกรอบแคบ ตลาดรอปัจจัยใหม่</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.41 แนวโน้มผันผวน หลังตอ.กลางยังไม่แน่นอน จับตาข้อมูลศก.สหรัฐ</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625417</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kasamarporn Kittisamphan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625417</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.41 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากปิดของวันก่อน ที่ระดับ 33.36 บาท/ดอลลาร์ นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625417" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.41 แนวโน้มผันผวน หลังตอ.กลางยังไม่แน่นอน จับตาข้อมูลศก.สหรัฐ</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.34/35 แกว่งแคบไร้ปัจจัยใหม่ คาดกรอบพรุ่งนี้ 33.15-33.70</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/625197</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=625197</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.34/35 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากช่วงเช้า ที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.31/32 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ ระบุว่า เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/625197" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.34/35 แกว่งแคบไร้ปัจจัยใหม่ คาดกรอบพรุ่งนี้ 33.15-33.70</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAY คาดบาทสัปดาห์นี้ 33.00-33.60 จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ-ทิศทางเฟด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/624998</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารกรุงศรีอยุธยา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=624998</guid>

					<description><![CDATA[<p>กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ประเมินทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 33.00-33.60 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 33.40</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/624998" data-wpel-link="internal">BAY คาดบาทสัปดาห์นี้ 33.00-33.60 จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ-ทิศทางเฟด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.31/32 แข็งค่าตามภูมิภาค จับตาสหรัฐ-อิหร่านเจรจาหยุดยิง</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/624710</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paphatsorn Ongpichetmetha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=624710</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.31/32 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับ 33.40 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เช้านี้ เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคแ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/624710" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.31/32 แข็งค่าตามภูมิภาค จับตาสหรัฐ-อิหร่านเจรจาหยุดยิง</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.40 ทรงตัวจากช่วงเช้า  คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 33.30-33. 50</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/624392</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=624392</guid>

					<description><![CDATA[<p>เงินบาท [USDTHB.X] ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33. 40 บาท/ดอลลาร์ ระดับเดียวกันจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.40 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวใ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/624392" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 33.40 ทรงตัวจากช่วงเช้า  คาดกรอบต้นสัปดาห์หน้า 33.30-33. 50</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.40 แข็งค่าตามเยน-รับดอลลาร์อ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 33.30-33.50</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/623767</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanit Tongnok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 02:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าเงินบาท]]></category>
		<category><![CDATA[เงินบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=623767</guid>

					<description><![CDATA[<p>ค่าเงินบาท [USDTHB.X] เปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.40 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 33.62 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า บาทแข็งค่าตามตัวดอลลาร์ที่อ่อนค่ามาเร็</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/623767" data-wpel-link="internal">ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.40 แข็งค่าตามเยน-รับดอลลาร์อ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 33.30-33.50</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
