<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>วนา พูลผล : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/วนา-พูลผล</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 11:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>UOBAM ปักธงอัพ AUM ปี 68 โต 10-15% จาก 2.73 แสนลบ.ปีก่อน ให้เป้า SET ที่ 1,295 จุด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2025/479905</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[UOBAM]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.ยูโอบี]]></category>
		<category><![CDATA[วนา พูลผล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=479905</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) (UOBAM) เปิดเผยว่า ในปี 68 บลจ.ยูโอบีตั้งเป้า มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เติบโต 10-15% มากกว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่คาดโต 10%</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2025/479905" data-wpel-link="internal">UOBAM ปักธงอัพ AUM ปี 68 โต 10-15% จาก 2.73 แสนลบ.ปีก่อน ให้เป้า SET ที่ 1,295 จุด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UOBAM วางเป้า AUM ปี 67 โต 10% รุกเพิ่มลูกค้าสถาบันมุ่งเน้นลงทุนแบบครบวงจร</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2024/387695</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 07:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[AUM]]></category>
		<category><![CDATA[UOBAM]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนรวม]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.ยูโอบี]]></category>
		<category><![CDATA[วนา พูลผล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=387695</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานปี 67 ตั้งเป้ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) จะเติบโต 10%จากปี 66 โดยจะมุ่งเน้นผลักดันการเติบโตให้สูงกว่าภาพรวมอุตสาหกร</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2024/387695" data-wpel-link="internal">UOBAM วางเป้า AUM ปี 67 โต 10% รุกเพิ่มลูกค้าสถาบันมุ่งเน้นลงทุนแบบครบวงจร</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.ยูโอบี ระบุ SVB ล้มกระทบพอร์ตไม่มาก มองโอกาสลงทุนตราสารหนี้ พร้อมให้เป้า SET 1,700</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2023/283588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 11:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ยูโอบี]]></category>
		<category><![CDATA[วนา พูลผล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=283588</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า กรณีวิกฤติธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) บลจ.ยูโอบี อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่แน่นอนจากลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ SVB ผ่าน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2023/283588" data-wpel-link="internal">บลจ.ยูโอบี ระบุ SVB ล้มกระทบพอร์ตไม่มาก มองโอกาสลงทุนตราสารหนี้ พร้อมให้เป้า SET 1,700</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยูโอบี มองตลาดหุ้นยังน่าสนใจแนะจังหวะปรับฐานเข้าลงทุน ชูหุ้นจีน-ธีม ESG เด่น</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/180006</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Waranya Chaiyachot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[บลจ.ยูโอบี]]></category>
		<category><![CDATA[รัชดา ตั้งหะรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[วนา พูลผล]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=180006</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4/64 ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/180006" data-wpel-link="internal">ยูโอบี มองตลาดหุ้นยังน่าสนใจแนะจังหวะปรับฐานเข้าลงทุน ชูหุ้นจีน-ธีม ESG เด่น</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บลจ.ยูโอบี ออกกอง ETF กลุ่มหุ้นเกมส์-อีสปอร์ต เสนอขาย 17-21 ม.ค.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/164094</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ananya Champathong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ETF UHERO]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลท.]]></category>
		<category><![CDATA[ยูโอบี]]></category>
		<category><![CDATA[วนา พูลผล]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นเกมส์]]></category>
		<category><![CDATA[อีสปอร์ต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=164094</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายวนา พูลผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขาย IPO กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ (กองทุน ETF UHERO) ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 65</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/164094" data-wpel-link="internal">บลจ.ยูโอบี ออกกอง ETF กลุ่มหุ้นเกมส์-อีสปอร์ต เสนอขาย 17-21 ม.ค.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
