<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Editor&#039;s Picks] ล่าสุด : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/editorspicks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/editorspicks</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 03:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>น้ำมันลด! ดีเซลปรับลง 1 บาท เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 0.80 บาท มีผลเช้านี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600665</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 02:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาน้ำมัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600665</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 0.80 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 ดีเซลทุกชนิด ลดลงลิตรละ 1.00</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600665" data-wpel-link="internal">น้ำมันลด! ดีเซลปรับลง 1 บาท เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 0.80 บาท มีผลเช้านี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มองมุมต่าง: ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย (JCI) อดีตดาวรุ่งอาเซียน บทเรียนราคาแพงที่ตลาดหุ้นไทย (SET) ควรเรียนรู้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600624</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[SCOOP]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[SET Index]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ธิติ ภัทรยลรดี]]></category>
		<category><![CDATA[มองมุมต่าง]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600624</guid>

					<description><![CDATA[<p>อินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในประเทศที่เคยถูกมองว่าพร้อมที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน หากวัดจากศักยภาพตั้งต้น ประเทศนี้แทบมีทุกอย่างที่นักลงทุนใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นประชากรกว่า 286 ล้านคน ตลาดภายในขนาดใหญ่</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600624" data-wpel-link="internal">มองมุมต่าง: ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย (JCI) อดีตดาวรุ่งอาเซียน บทเรียนราคาแพงที่ตลาดหุ้นไทย (SET) ควรเรียนรู้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลท.จัดงาน SET in the City 2026 &#8220;ฟิตสกิล ฟิตพอร์ต&#8221; รับทุกเทรนด์การลงทุน 20-21 มิ.ย.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600614</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[SET in the City 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดทุนไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600614</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2026 ชวนผู้ลงทุน &#8220;เทรนทุกก้าว ฟิตทุกสกิล&#8221; พร้อมรับมือความท้าทาย เพื่อทุกเป้าหมายการลงทุน เจาะลึกทางเลือกลงทุน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600614" data-wpel-link="internal">ตลท.จัดงาน SET in the City 2026 &#8220;ฟิตสกิล ฟิตพอร์ต&#8221; รับทุกเทรนด์การลงทุน 20-21 มิ.ย.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มองมุมมต่าง: JAS บทพิสูจน์ดีลบอลโลก คุ้มหรือไม่ 2.3 พันล้าน กับฐานะการเงินที่ต้องจับตา</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600377</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[JAS]]></category>
		<category><![CDATA[Monomax]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ฟุตบอลโลก 2026]]></category>
		<category><![CDATA[มองมุมต่าง]]></category>
		<category><![CDATA[ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600377</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันนี้ 12 มิ.ย. 2569 อาจกลายเป็นวันตรวจสอบราคาที่แท้จริง ของหุ้น บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล [JAS] หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน เครื่องหมาย H หยุดพักการซื้อขายชั่วคราว เพื่อให้บริษัทชี้แจงข่าวดีลลิขสิทธิ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600377" data-wpel-link="internal">มองมุมมต่าง: JAS บทพิสูจน์ดีลบอลโลก คุ้มหรือไม่ 2.3 พันล้าน กับฐานะการเงินที่ต้องจับตา</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หุ้นไทยแนวโน้มดัชนีเช้าปรับขึ้นรับความคาดหวังสงครามตอ.กลางยุติ ราคาน้ำมันร่วง-บอนด์ยีลด์ย่อหนุน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600347</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 02:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600347</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักวิเคราะห์ฯ เผยแนวโน้มหุ้นไทยเช้านี้คาดปรับขึ้น รับความคาดหวังความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยุติลงได้ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า อิหร่านและสหรัฐฯ อาจลงนามข้อตกลงสันติภาพได</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600347" data-wpel-link="internal">หุ้นไทยแนวโน้มดัชนีเช้าปรับขึ้นรับความคาดหวังสงครามตอ.กลางยุติ ราคาน้ำมันร่วง-บอนด์ยีลด์ย่อหนุน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก รับทรัมป์ส่งสัญญาณปิดดีลสันติภาพกับอิหร่านสุดสัปดาห์นี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600343</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 01:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นเอเชีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600343</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ (12 มิ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีควา</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600343" data-wpel-link="internal">ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก รับทรัมป์ส่งสัญญาณปิดดีลสันติภาพกับอิหร่านสุดสัปดาห์นี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สำนักพระราชวัง ประกาศ &#8220;พระองค์ภา&#8221; สิ้นพระชนม์เมื่อคืนนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600332</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[พระองค์ภา]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักพระราชวัง]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600332</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600332" data-wpel-link="internal">สำนักพระราชวัง ประกาศ &#8220;พระองค์ภา&#8221; สิ้นพระชนม์เมื่อคืนนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทองปิดลบ $19.30 นักลงทุนเกาะติดสถานการณ์อิหร่าน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600329</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 23:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดทองคำนิวยอร์ก]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำ]]></category>
		<category><![CDATA[ทองคำนิวยอร์ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600329</guid>

					<description><![CDATA[<p>สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) โดยปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิด หลังจากมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600329" data-wpel-link="internal">ทองปิดลบ $19.30 นักลงทุนเกาะติดสถานการณ์อิหร่าน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลัง ECB ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600323</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 23:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นยุโรป]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600323</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) โดยยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วัน หลังนักลงทุนมองข้ามถ้อยแถลงที่รุนแรงขึ้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประเมินการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600323" data-wpel-link="internal">ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลัง ECB ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 929.97 จุด ขานรับทรัมป์เบรกโจมตีอิหร่าน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2026/600320</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patcharee Maidohla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 23:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[[Editor's Picks]]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[dowjones]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวโจนส์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นนิวยอร์ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=600320</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 900 จุดในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดตัวซื้อขายหุ้น</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2026/600320" data-wpel-link="internal">ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 929.97 จุด ขานรับทรัมป์เบรกโจมตีอิหร่าน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
