<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ : สำนักข่าวอินโฟเควสท์</title>
	<atom:link href="https://www.infoquest.co.th/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infoquest.co.th/tag/กิตติพันธ์-ภูษณวรรณ</link>
	<description>ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2023 07:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>GFC ขาย IPO 60 ล้านหุ้นเกลี้ยงก้าวขึ้นแท่นหุ้นน้องใหม่เคาะเทรด mai 13 ก.ย.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2023/332813</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 07:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[GFC]]></category>
		<category><![CDATA[กรพัส อัจฉริยมานีกูล]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น IPO]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไอพีโอ]]></category>
		<category><![CDATA[เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=332813</guid>

					<description><![CDATA[<p>บมจ.เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ (GFC) ปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น ที่ระดับราคาห้นละ 7 บาทครบถ้วน ขึ้นแท่นหุ้นน้องใหม่เทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2023/332813" data-wpel-link="internal">GFC ขาย IPO 60 ล้านหุ้นเกลี้ยงก้าวขึ้นแท่นหุ้นน้องใหม่เคาะเทรด mai 13 ก.ย.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สิวารมณ์ เคาะราคา IPO 2.20 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.,1-2 ก.พ. เข้าเทรด mai 8 ก.พ.</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2023/271034</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 05:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SVR]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[สิวารมณ์ เรียลเอสเตท]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=271034</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล. โกลเบล็ก ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม ( Joint Lead Underwriter) ของ บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2023/271034" data-wpel-link="internal">สิวารมณ์ เคาะราคา IPO 2.20 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.,1-2 ก.พ. เข้าเทรด mai 8 ก.พ.</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTCENT ขาย IPO เกลี้ยงรอฤกษ์เทรด 15 ธ.ค.ตอกย้ำผู้นำ GPS Tracking ของไทย</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/256816</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kunsuda Promrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 07:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[DTCENT]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์]]></category>
		<category><![CDATA[ทศพล คุณะเพิ่มศิริ]]></category>
		<category><![CDATA[บล.โกลเบล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=256816</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ (DTCENT) เปิดเผยว่า ผลการจองซื้อหุ้น IPO</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/256816" data-wpel-link="internal">DTCENT ขาย IPO เกลี้ยงรอฤกษ์เทรด 15 ธ.ค.ตอกย้ำผู้นำ GPS Tracking ของไทย</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEYE เชื่อมั่นเทรดวันแรกได้รับการตอบรับดีหลังหุ้น IPO จองเต็มจำนวน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/193552</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Waranya Chaiyachot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[CEYE]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[ตาชำนิ]]></category>
		<category><![CDATA[บล.โกลเบล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=193552</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.ตาชำนิ (CEYE) เปิดเผยว่า ในช่วงจองซื้อหุ้น</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/193552" data-wpel-link="internal">CEYE เชื่อมั่นเทรดวันแรกได้รับการตอบรับดีหลังหุ้น IPO จองเต็มจำนวน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JDF พร้อมเทรด SET 7 เม.ย.ขึ้นแท่นผู้นำหุ้น Food Tech เป้าปี 65 ฟื้นโตกว่า 25%</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/189369</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Waranya Chaiyachot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[JDF]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลท.]]></category>
		<category><![CDATA[รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เจดีฟู้ด]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=189369</guid>

					<description><![CDATA[<p>นางสาวรัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดีฟู้ด (JDF) กล่าวว่า บริษัทพร้อมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 เมษายน 2565 นี้ โดยใช้ชื่อย่อ JDF</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/189369" data-wpel-link="internal">JDF พร้อมเทรด SET 7 เม.ย.ขึ้นแท่นผู้นำหุ้น Food Tech เป้าปี 65 ฟื้นโตกว่า 25%</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JDF ปิดจอง IPO พร้อมเทรด,เตรียมทำ Big Lot ขายกรรมการ-ผู้บริหาร 11 ล้านหุ้น</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2022/188200</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wipada Paccaponchawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 10:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[JDF]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เจดีฟู้ด]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=188200</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บมจ.เจดีฟู้ด (JDF) เปิดเผยว่า JDF ปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาช</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2022/188200" data-wpel-link="internal">JDF ปิดจอง IPO พร้อมเทรด,เตรียมทำ Big Lot ขายกรรมการ-ผู้บริหาร 11 ล้านหุ้น</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NV พร้อมเทรด 24 ธ.ค.มั่นใจปี 65 ฟื้นโตสู่จุดสูงสุดเดิมลุยทำตลาดเต็มสูบ-เพิ่มสินค้าหนุน</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/158290</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muttira Nommaneewong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 09:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[NV]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[นวพล จันทร์จุฑามาศ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[โนวา ออร์แกนิค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=158290</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายนวพล จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 65 จะเติบโตกลับมาใกล้เคียงกับปี 63 ที่เคยทำได้สูงถึง 2,231 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการกลับ</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/158290" data-wpel-link="internal">NV พร้อมเทรด 24 ธ.ค.มั่นใจปี 65 ฟื้นโตสู่จุดสูงสุดเดิมลุยทำตลาดเต็มสูบ-เพิ่มสินค้าหนุน</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เซนต์เมด เคาะราคา IPO ที่ 7.20 บาท เปิดจอง 9-11 มิ.ย. เข้าเทรด 17 มิ.ย.64</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2021/94300</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuttida Thongmee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 04:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SMD]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์]]></category>
		<category><![CDATA[วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นสามัญเพิ่มทุน]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องมือแพทย์]]></category>
		<category><![CDATA[เซนต์เมด]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์]]></category>
		<category><![CDATA[โกลเบล็ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=94300</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก เปิดเผยในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.เซนต์เมด (SMD) เปิดเผยว่า</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2021/94300" data-wpel-link="internal">เซนต์เมด เคาะราคา IPO ที่ 7.20 บาท เปิดจอง 9-11 มิ.ย. เข้าเทรด 17 มิ.ย.64</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SK เปิดชื่อ MFC -ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม จองซื้อ IPO พร้อมเทรดวันแรกพรุ่งนี้</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2020/40818</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pattharin Thanyajareon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 04:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SK]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ]]></category>
		<category><![CDATA[ศิรกร]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์]]></category>
		<category><![CDATA[โกลเบล็ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=40818</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. ศิรกร (SK) กล่าวว่า จากความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ส่งผลให้กระแสตอบรับใน</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2020/40818" data-wpel-link="internal">SK เปิดชื่อ MFC -ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม จองซื้อ IPO พร้อมเทรดวันแรกพรุ่งนี้</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SK เผยนลท.ตอบรับจอง IPO คึกคัก เหตุ P/E ต่ำกว่ากลุ่ม-มีศักยภาพเติบโต</title>
		<link>https://www.infoquest.co.th/2020/39802</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chuleeporn Bunyuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 05:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[SK]]></category>
		<category><![CDATA[กิตติพันธ์ ภูษณวรรณ]]></category>
		<category><![CDATA[วีรพัฒน์ เพชรคุปต์]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอกจักร บัวหภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[โกลเบล็ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infoquest.co.th/?p=39802</guid>

					<description><![CDATA[<p>นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบมจ.ศิรกร (SK)</p>
<p>The post <a href="https://www.infoquest.co.th/2020/39802" data-wpel-link="internal">SK เผยนลท.ตอบรับจอง IPO คึกคัก เหตุ P/E ต่ำกว่ากลุ่ม-มีศักยภาพเติบโต</a> appeared first on <a href="https://www.infoquest.co.th" data-wpel-link="internal">สำนักข่าวอินโฟเควสท์</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
