
| บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
| CMC | 500 | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-2 พ.ย. | |
| ทรู มันนี่ | 1,000 | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 พ.ย. | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.50% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี | 6.25% | ||||
| SKE | 300 | 3 ปี | 5.00-5.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 พ.ย. | BBB- |
| STA | ประชาชนทั่วไป | 1-3 พ.ย. | A | |||
| – ชุุุดที่ 1 | 4 ปี | 3.55% | ||||
| – ชุดที่ 2 (หุ้นกู้ดิจิทัล) | 4 ปี | 3.55% | ||||
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 16,540 | 10 ปี | 4.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 3-16 พ.ย. | AA |
| NWR | 500 | 2 ปี | 6.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-7 พ.ย. | |
| ไทยเบฟเวอเรจ | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 พ.ย. | AA | |||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
| – ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
| – ชุดที่ 3 | 7 ปี | |||||
| – ชุดที่ 4 | 10 ปี | |||||
| RICHY | 180 | 2 ปี 6 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | |
| PF | 3,050 | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | BB | ||
| – ชุดที่ 1 | 1,600 | 2 ปี 6 เดือน | 6.85% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2,600 | 2 ปี | 7.25% | |||
| SA | 230 | 2 ปี 10 เดือน | 6.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 พ.ย. | |
| TRUE | ผู้ลงทุนทั่วไป | 7-9 พ.ย. | BBB+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.50% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 4 ปี | 4.35% | ||||
| – ชุดที่ 3 | 5 ปี | 4.90% | ||||
| – ชุดที่ 4 | 5 ปี 9 เดือน | 5.05% | ||||
| APCS | 600 | 2 ปี | 6.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 พ.ย. | |
| MJD | 1,400 | 2 ปี 6 เดือน | 6.95% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 พ.ย. | BB |
| NUSA | 750 | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 พ.ย. | |||
| – ชุดที่ 1 | 500 | 1 ปี 3 เดือน 18 วัน | 6.50% | |||
| – ชุดที่ 2 | 500 | 1 ปี 10 เดือน | 7.00% | |||
| TPIPL | 10,000 | ทั่วไป-สถาบัน | 9-14 พ.ย. | BBB+ | ||
| – ชุดที่ 1 | 3,000 | 4 ปี | 4.25% | |||
| – ชุดที่ 2 | 4,000 | 4 ปี 3 เดือน | 4.32% | |||
| – ชุดที่ 3 | 3,000 | 5 ปี | 4.50% | |||
| STARK | 1 ปี 3 เดือน | 4.00-4.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 พ.ย. | BBB+ | |
| SGF | 500 | 1 ปี 11 เดือน | 6.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 พ.ย. | |
| NCL | 500 | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-17 พ.ย. | |
| รีสแลนด์ (ประเทศไทย) | 2,000 | 2 ปี | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 พ.ย. | |
| VRANDA | 300 | 2 ปี 3 เดือน | 6.5-6.6% | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 พ.ย. | |
| BRI | ทั่วไป-สถาบัน | 17-21 พ.ย. | BBB | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.00% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.70% | ||||
| RML | 2 ปี | 7.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24 พ.ย. | ||
| PRIME | 2,000 | 3 ปี | 5.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 พ.ย.-1 ธ.ค. | BBB- |
| CKP | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | พ.ย. | A- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 65)





