
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AURA | CGS-CIMB | ซื้อ | 19.70 | 19.70,19.50 | 20.20,21.00 | < 18.70 |
| CENTEL | KGI | ถือ | 58.00 | – | – | – |
| CPF | KS | ซื้อ | 31.20 | – | – | – |
| DUSIT | TRINITY | ซื้อ | 17.20 | – | – | – |
| ILINK | FSS | ซื้อ | 11.50 | – | – | – |
| LH | KSS | ถือ | 28.00 | – | – | – |
| PTG | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 16.20 | – | – | – |
| SAWAD | LHS | Take Profit | 48.00 | – | – | – |
| TU | PST | ซื้อ | 21.90 | – | – | – |
| WHA | AIRA | ซื้อ เล่นรอบเล็ก | – | 4.02,3.98 | 4.22,4.32 | 3.96 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 66)





