
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AOT | GLOBLEX | – | – | 72.00 | 75.00-76.50 | 71.00 |
| BA | FSS | ซื้อ | 18.00 | – | – | – |
| BCH | KSS | ซื้อ | 26.50 | – | – | – |
| BH | LHS | ซื้อ | 260.00 | – | – | – |
| COM7 | AIRA | ขายเปลี่ยนตัว | – | 22.50,21.50 | 26.50,27.00 | – |
| ITC | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 36.50 | – | – | – |
| SABINA | KINGSFORD | ซื้อ | 31.25 | – | – | – |
| SCC | DAOL | ขาย | 300.00 | – | – | – |
| TIDLOR | CGS-CIMB | ซื้อ | 21.40 | 21.40,21.00 | 22.00,22.70 | < 20.50 |
| TOP | AIRA | ขายเปลี่ยนตัว | – | 44.50,42.00 | 47.50,48.25 | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 เม.ย. 66)





