
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AMATA | DAOL | ซื้อ | 30.00 | – | – | – |
| CRC | DAOL | ซื้อ | 50.00 | – | – | – |
| DELTA | KGI | ขาย | 59.00 | – | – | – |
| DITTO | CGS-CIMB | ซื้อ | 32.00 | 32.00,31.00 | 34.00,36.00 | < 30.25 |
| MC | KINGSFORD | ซื้อ | 15.30 | – | – | – |
| PSL | CGS-CIMB | ซื้อ | 9.40 | 9.40,9.30 | 10.00,10.30 | < 9.05 |
| SCGP | KINGSFORD | ซื้อ | 46.50 | – | – | – |
| THCOM | GLOBLEX | – | – | 12.70 | 13.70/14.20 | 12.50 |
| TOA | FSS | ซื้อ | 40.00 | – | – | – |
| TRUEE | KSS | ซื้อ | 9.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ก.ค. 66)





