
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AAV | KINGSFORD | ซื้อเก็งกําไร | 3.50 | – | – | – |
| BBL | GLOBLEX | – | – | 167.00 | 171.00/175.00 | 165.00 |
| BDMS | FSS | ซื้อ | 34.50 | – | – | – |
| EA | AIRA | ขาย | – | 54.00,52.50 | 60.00,61.00 | – |
| ERW | DAOL | ซื้อ | 6.50 | – | – | – |
| MEGA | GLOBLEX | – | – | 42.50 | 45.00/48.00 | 42.00 |
| RBF | KINGSFORD | ซื้อ | 12.50 | – | – | – |
| SCB | AIRA | ขายทำกำไร | – | 111.00,108.00 | 115.00,116.50 | – |
| SJWD | CGS-CIMB | ซื้อ | 15.90 | 15.90,15.70 | 16.50,17.00 | < 15.40 |
| W | CGS-CIMB | ซื้อ | 0.90 | 0.90,0.88 | 0.98,1.04 | < 0.85 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ย. 66)





