
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AAI | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.08 | 4.08,4.00 | 4.40,4.50 | < 3.90 |
| ADVANC | KINGSFORD | ซื้อสะสม | 245.00 | – | – | – |
| BBL | FSS | ซื้อ | 197.00 | – | – | – |
| BDMS | KSS | ซื้อ | 37.00 | – | – | – |
| HMPRO | KGI | ซื้อ | 16.00 | – | – | – |
| KLINIQ | DAOL | ซื้อ | 50.00 | – | – | – |
| PTTEP | GLOBLEX | – | – | 168.00 | 175.00/179.50 | 167.00 |
| TKN | GLOBLEX | – | – | 13.00 | 13.50/14.40 | 12.80 |
| TTB | CGS-CIMB | ซื้อ | 1.72 | 1.72,1.70 | 1.80,1.84 | < 1.67 |
| WHA | DAOL | ซื้อ | 6.30 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 66)





