
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| AAV | FSS | ซื้อ | 2.80 | – | – | – |
| BEM | KCS | ซื้อ | 10.50 | – | – | – |
| BGRIM | GLOBLEX | – | – | 24.90 | 26.50/27.25 | 24.60 |
| CK | KINGSFORD | ซื้อสะสม | 26.00 | – | – | – |
| CPALL | CGS-CIMB | ซื้อ | 57.25 | 57.25,57.00 | 59.00,61.00 | < 56.00 |
| DOHOME | CGS-CIMB | ซื้อ | 12.00 | 12.00,11.70 | 12.80,13.40 | < 11.30 |
| SAWAD | LHS | ซื้อ | 58.00 | – | – | – |
| SJWD | KINGSFORD | ซื้อ | 18.70 | – | – | – |
| SSP | GLOBLEX | – | – | 6.45 | 6.70/6.90 | 6.35 |
| TRP | GLOBLEX | ซื้อ | 25.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 66)





