สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2566-2567 ณ เดือน ม.ค. 67

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประมาณการปี 2566 ประมาณการปี 67
ณ ต.ค.66 ณ ม.ค.67 ณ ต.ค.66 ณ ม.ค.67
อัตราการขยายตัวของ GDP 2.7 1.8 3.2 2.8
การลงทุนเอกชน 0.9 2.8 3.5 3.2
การลงทุนรัฐ 0.0 -0.2 5.4 3.1
การบริโภคเอกชน 5.8 7.1 3.1 3.3
การบริโภคภาครัฐ -3.4 -3.6 2.7 1.4
ส่งออกสินค้า (%) -1.8 -1.5 4.4 4.2
นำเข้าสินค้า (%) 0.1 -1.9 4.6 4.0
ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) 8.2 14.5 7.9 15.7
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) 2.7 5.1 8.3 10.0
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 0.5 1.0 1.5 1.8
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) 1.5 1.2 2.2 1.0
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 67)





