
| บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
| TRUE | ทั่วไป | 23-27 พ.ค. | A+ | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 3 เดือน | 2.95% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 3.51% | ||||
| – ชุดที่ 3 | 3 ปี 3 เดือน | 3.70% | ||||
| – ชุดที่ 4 | 5 ปี 3 เดือน | 4.00% | ||||
| – ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.30% | ||||
| HENG | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-27 พ.ค. | BBB | |||
| -ชุดที่1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.25% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.50% | ||||
| ASIA | 300 | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ค. | |
| THG | สถาบัน-รายใหญ่่ | 28-29 พ.ค. | ||||
| – ชุดที่ 1 | ||||||
| – ชุดที่ 2 | ||||||
| ทรู มันนี่ | 1,100 | 2 ปี 4 วัน | 5.85% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ค. | |
| TPCH | 1 ปี 6 เดือน | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ค. | BBB- | |
| BJC | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 พ.ค.-5 มิ.ย. | A | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | |||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี 9 เดือน | |||||
| – ชุดที่ 3 | 5 ปี | |||||
| – ชุดที่ 4 | 7 ปี | |||||
| – ชุดที่ 5 | 10 ปี | |||||
| DTGO PROSPEROUS | สถาบัน-รายใหญ่ | 31 พ.ค.-5 มิ.ย. | ||||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี 3 เดือน | 6.75-6.80% | ||||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.00-7.10% | ||||
| ASK | มิ.ย. | |||||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน | ให้ส่วนลด | สถาบัน | A | ||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 2 เดือน | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| – ชุดที่ 3 | 4 ปี | สถาบัน-รายใหญ่่ | ||||
| ROJNA | 500 | สถาบัน | 3 มิ.ย. | BBB+ | ||
| BAY | 10,000 | 10 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 มิ.ย.,11-13 มิ.ย. | AA | |
| RICHY | 1 ปี 9 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | ||
| SCAP | ทั่วไป | 10-12 มิ.ย.67 | BBB+ | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.50% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.90% | ||||
| -ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.05% | ||||
| ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) | สถาบัน | 11-12 มิ.ย. | AAA(tha) | |||
| KCCAMC | 2 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-17 มิ.ย. | ||
| SCB | 4 ปี | 3.10-3.20% | ทั่วไป | 14-20 มิ.ย. | AA+ | |
| ORN | 2 ปี 6 เดือน | 7-7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มิ.ย. | ||
| SQ | 300 | 2 ปี | 5.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มิ.ย. | BBB- |
| เงินเทอร์โบ | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 มิ.ย.67 | BBB- | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 22 วัน | 5.40% | ||||
| -ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน 21 วัน | 5.80% | ||||
| BPCG | สถาบัน | 21-25 มิ.ย. | A | |||
| ชุดที่ 1 | ||||||
| ชุุดที่ 2 | ||||||
| TTB | 20,000 | 10 ปี 6 เดือน | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-28 มิ.ย. | A(tha) | |
| UOBCAP | สถาบัน | AAA | ||||
| MINT | สถาบัน | 1-3 ก.ค. | A | |||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
| – ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
| IVL | Perpetual Bond | ปีที่ 1-5 ที่ 5.90-6.10% | ทั่วไป | 1-4 ก.ค. | A |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 67)




