
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| BTS | CGSI | ซื้อ | – | 4.28,4.20 | 4.50,4.70 | < 4.16 |
| CBG | DAOL | ซื้อ | 85.00 | – | – | – |
| DOHOME | KSS | ซื้อ | 12.30 | – | – | – |
| KCG | FSS | ซื้อ | 12.80 | – | – | – |
| KTC | PST | ซื้อ | 46.00 | – | – | – |
| OSP | KINGSFORD | ซื้อ | 27.00 | – | – | – |
| SAPPE | DAOL | ซื้อ | 124.00 | – | – | – |
| SINO | CGSI | ซื้อ | – | 1.57,1.54 | 1.70,1.78 | < 1.45 |
| TRUE | KINGSFORD | ซื้อ | 9.15 | – | – | – |
| WICE | GLOBLEX | – | – | 7.05 | 7.50/8.00 | 6.90 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ค. 67)





