
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2567 และ 2568 ณ เดือน ต.ค. 67
| ประมาณการปี 67f | ประมาณการปี 68f | |
| อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.70 | 3.00 |
| การลงทุนเอกชน | -1.90 | 2.30 |
| การลงทุนรัฐ | 0.80 | 4.70 |
| การบริโภคเอกชน | 4.60 | 2.90 |
| การบริโภคภาครัฐ | 2.10 | 2.20 |
| ส่งออกสินค้า (%) | 2.90 | 3.10 |
| นำเข้าสินค้า (%) | 5.40 | 3.60 |
| ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) | 13.50 | 12.50 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) | 10.30 | 10.00 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) | 1.90 | 1.70 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) | 0.40 | 1.00 |

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ต.ค. 67)





