
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| CENTEL | DAOL SEC | ซื้อ | 44.00 | – | – | – |
| CPF | Pi | ซื้อ | 30.00 | – | – | – |
| CRC | KINGSFORD | ซื้อ | 41.50 | – | – | – |
| LH | KGI | ถือ | 5.30 | – | – | – |
| NSL | FSS | ซื้อ | 43.00 | – | – | – |
| PLANB | KINGSFORD | ซื้อ | 9.55 | – | – | – |
| PTTGC | Pi | ถือ | 27.50 | – | – | – |
| SAWAD | KGI | ซื้อ | 46.00 | – | – | – |
| SCGP | GLOBLEX | – | – | 23.30 | 24.00/25.00 | 23.00 |
| TASCO | GLOBLEX | – | – | 18.00 | 18.90/19.50 | 17.70 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 67)




