
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ ในรายงานนโยบายการเงิน เดือน ธ.ค.66
| 2566 | 2567 | 2568 | |
| อัตราการขยายตัวของ GDP | 1.90 | 2.70 | 2.90 |
| อุปสงค์ในประเทศ | 3.50 | 2.80 | 2.40 |
| การบริโภคภาคเอกชน | 7.10 | 4.50 | 2.40 |
| การลงทุนภาคเอกชน | 3.20 | -2.20 | 2.20 |
| การอุปโภคภาครัฐ | -4.60 | 2.10 | 1.50 |
| การลงทุนภาครัฐ | -4.60 | 2.90 | 5.10 |
| ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ | 2.10 | 7.10 | 3.50 |
| ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ | -2.30 | 6.30 | 1.80 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) | 7.40 | 9.00 | 15.00 |
| มูลค่าการส่งออกสินค้า (%YOY) | -1.50 | 4.90 | 2.70 |
| มูลค่าการนำเข้าสินค้า (%YOY) | -3.80 | 6.40 | 1.70 |
| จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) | 28.20 | 36.00 | 39.50 |
| ราคาน้ำมันดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล) | 82.00 | 80.00 | 77.00 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป | 1.20 | 0.40 | 1.10 |
| อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 1.30 | 0.60 | 1.00 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ธ.ค. 67)




