
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| ADVANC | FSS | ซื้อ | 306.40 | – | – | – |
| AOT | AIRA | Short Sell | 35.00 | – | 38.25,39.25 | > 40.00 |
| GFPT | KINGSFORD | ซื้อ | 11.90 | – | – | – |
| IVL | AIRA | Short Sell | 18.20,17.00 | – | 19.20,19.60 | > 20.00 |
| KLINIQ | KINGSFORD | ซื้อ | 40.75 | – | – | – |
| LH | CGSI | ซื้อ | – | 4.26,4.20 | 4.40,4.50 | < 4.18 |
| PR9 | CGSI | ซื้อ | – | 21.30,21.00 | 21.80,22.50 | < 20.70 |
| PTTEP | LHS | ซื้อ | 137.00 | – | – | – |
| SISB | GLOBLEX | – | – | 16.50 | 17.40/18.00 | 16.20 |
| TOP | AIRA | Short Sell | 22.90,22.40 | – | 24.50,25.50 | > 26.50 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 68)





