
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| ADVANC | FSS | ซื้อ | 304.59 | – | – | – |
| AWC | AIRA | Short เล่นสั้น | 2.06,1.98 | – | 2.16,2.22 | > 2.26 |
| BBGI | KGI | ซื้อ | 4.80 | – | – | – |
| BCH | KINGSFORD | ซื้อ | 19.40 | – | – | – |
| BTG | KINGSFORD | ซื้อ | 25.50 | – | – | – |
| CPN | CGSI | ซื้อ | – | 50.50,50.00 | 52.00,53.50 | < 48.50 |
| KBANK | GLOBLEX | – | – | 160.00 | 165.00/168.00 | 158.00 |
| SCC | GLOBLEX | – | – | 165.00 | 173.00/178.00 | 163.00 |
| SISB | CGSI | ซื้อ | – | 18.90,18.70 | 19.60,20.50 | < 18.30 |
| TRUE | AIRA | ถือ/ซื้อสะสม | 13.30,14.00 | 12.20,11.80 | – | < 11.70 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 พ.ค. 68)





