
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| BCH | MST | ถือ | 16.50 | – | – | – |
| BCP | AIRA | ย่อซื้อเล่นสั้น | – | 37.00,36.00 | 41.00,45.00 | < 34.00 |
| BCPG | KINGSFORD | ซื้อ | 8.25 | – | – | – |
| BDMS | KINGSFORD | ซื้อ | 36.00 | – | – | – |
| BE8 | MST | ขาย | 7.70 | – | – | – |
| CENTEL | FSS | ซื้อ | 49.00 | – | – | – |
| CK | Pi | ซื้อ | 21.20 | – | – | – |
| COCOCO | AIRA | เล่นสั้นรีบาวด์ | – | 7.20,6.90 | 7.90,8.20 | < 6.75 |
| GPSC | AIRA | ซื้อเล่นรอบ | – | 32.00,31.00 | 36.00,40.00 | < 30.00 |
| THANI | LHS | ซื้อ | 1.60 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 68)




