
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
| SCBX | AA+ | ||||
| ครั้งที่ 1 | 4 ปี | 2.60% | ทั่วไป | 23-29 พ.ค. | |
| ครั้ั้งที่ 2 | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 3 ปี | ให้ส่วนลด 2.08% | |||
| -ชุดที่ 2 | 5 ปี | 2.28% | |||
| – ชุดที่ 3 | 7 ปี | 2.52% | |||
| TPIPL | 5 ปี | 3.90% | ทั่วไป-สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 พ.ค. | A- |
| PREB | 2 ปี | 5.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 พ.ค. | BBB- |
| MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 พ.ค. | A- | ||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | 3.90% | |||
| – ชุดที่ 2 | 4 ปี 11 เดือน 28 วัน | 4.10% | |||
| – ชุดที่ 3 | 6 ปี 11 เดือน 25 วัน | 4.30% | |||
| พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 พ.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 เดือน | 7.25% | |||
| -ชุุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 7.50% | |||
| มิถุนายน | |||||
| SCGP | 3 ปี 11 เดือน 19 วัน | 3.15% | ทั่วไป | 4-12 มิ.ย. | A |
| CKP | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-9 มิ.ย. | A- | ||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | ||||
| – ชุดที่ 2 | 4 ปี | ||||
| – ชุดที่ 3 | 5 ปี | ||||
| – ชุดที่ 4 | 7 ปี | ||||
| – ชุดที่ 5 | 10 ปี | ||||
| ทรูมันนี่ | 2 ปี 3 วัน | 5.20-5.30% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 9-11 มิ.ย. | |
| SQ | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 มิ.ย. | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.60% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี | 6.25% | |||
| PRIN | ทั่วไป-สถาบัน | 9-11 มิ.ย. | BBB- | ||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.75-5.90% | |||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี | 6.10-6.25% | |||
| SUPER | ทั่วไป-สถาบัน | 9-11 มิ.ย. | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.50% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี | 6.00% | |||
| NAKORN | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | |
| BGRIM | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | A- | ||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | ให้ส่วนลด | |||
| – ชุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.40% | |||
| – ชุดที่ 3 | |||||
| ISTORE | 1 ปี 9 เดือน | 7.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | |
| STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน | 7.30% | 10-12 มิ.ย. | ||
| – ชุดที่ 2 | 1 ปี 11 เดือน | 7.30% | 10-12 มิ.ย. | ||
| – ชุดที่ 3 | 1 ปี 25 วัน | 7.15% | 24-26 มิ.ย. | ||
| – ชุดที่ 4 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 24-26 มิ.ย. | ||
| UNIQ | 2 ปี | 6.25-6.50% | สถาบัน-รายใหญ๋ | 12-16 มิ.ย. | ฺBB+ |
| WEH | 2 ปี 7 เดือน | 7.00-7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มิ.ย. | |
| SIRI | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | ปีที่ 1-5 ที่ 7.00-7.50% | ทั่วไป | 20-25 มิ.ย. | BBB- |
| CHEWA | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 มิ.ย. | |
| CPALL | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มิ.ย. | AA- | ||
| – ชุดที่ 1 | 4 ปี 7 เดือน 24 วัน | ||||
| – ชุดที่ 2 | 6 ปี 10 เดือน 13 วัน | ||||
| – ชุดที่ 3 | 10 ปี 2 เดือน 30 วัน | ||||
| TISCO | 10 ปี | 3.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
| XPCL | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ค. | BBB+ | ||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.85-5.00% | |||
| – ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.00-5.15% | |||
| – ชุดที่ 3 | 5 ปี | 5.15-5.30% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ค. 68)





