
บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
STELLA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี 25 วัน | 7.15% | 24-26 มิ.ย. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | 24-26 มิ.ย. | |||
SIRI | 5,000 | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ | ปีที่ 1-5 ที่ 7.00% | ทั่วไป | 20-25 มิ.ย. | BBB- |
CHEWA | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 มิ.ย. | ||
CPALL | 4 ปี 10 เดือน 13 วัน | 2.90% | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 มิ.ย. | AA- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 68)