
บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
TISCO | 10 ปี | 3.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
INET | 500 | 2 ปี 11 เดือน | 5.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 มิ.ย. | |
BWG | 400 | 3 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 ก.ค. | BB+ |
NAKORN | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-4 ก.ค. | ||
CMC | 1 แี | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ก.ค. | ||
ดั๊บเบิ้ล เอ | ทั่วไป-สถาบัน | 15-17 ก.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 4.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 5.10% | ||||
TNL | 2 ปี 3 เดือน | 5.80-6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ก.ค. | ||
RML | 390 | สถาบัน-รายใหญ่ | 15 ก.ค.-4 ส.ค. | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 3 | 1 ปี | 7.15% | ||||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 5 | 1 ปี 9 เดือน | 7.30% | ||||
MQDC | มีประกัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-21 ก.ค. | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 5 เดือน 30 วัน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 5 เดือน 28 วัน | 7.20% | ||||
XPCL | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 4.85-5.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี | 5.00-5.15% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 5.15-5.30% | ||||
SC | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ก.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.95-4.15% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.25-4.45% | ||||
SAWAD | ทั่วไป | 22-24 ก.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 4 เดือน 4 วัน | 3.60% | ||||
– ขุดที่ 2 | 3 ปี 1 เดือน 21 วัน | 3.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 4.10% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 4.30% | ||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ก.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่1 | 2 ปี | 5.30-5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.90-6.00% | ||||
KUN | 2 ปี | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ก.ค. | ||
GCAP | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-29 ก.ค. | ||
CPAXT | สถาบัน-รายใหญ่ | 29-31 ก.ค. | AA- | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน 19 วัน | |||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 8 เดือน 19 วัน | |||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี 1 เดือน 12 วัน | |||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี 1 เดือน 12 วัน | |||||
MJD | สถาบัน-รายใหญ่ | 29-31 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | มีประกัน | 1 ปี 6 เดือน | 7.10% | |||
TRUE | ทั่วไป | 31 ก.ค.-4 ส.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | 3.20-3.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.40-3.50% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.50-3.65% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.70-3.85% | ||||
สิงหาคม | ||||||
LPN | 2 ปี 6 เดือน | 5.85-6.00% | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 ส.ค. | BBB- | |
ไทยแอร์เอเชีย | AAV ค้ำประกัน | 3 ปี | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-5 ส.ค. | BBB- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 68)