
| บริษัทผู้ออก | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
| PTTGC | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | 5 ปี 6 เดือนแรก 4.40% | ทั่ั่วไป | 27 พ.ย.-3 ธ.ค. | A |
| NOBLE | ทั่วไป-สถาบัน | 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. | BBB | ||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.30% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน | 5.80% | |||
| SIRI | |||||
| หุ้นกู้ดิจิทัล | 3 ปั | 3.60% | ทั่วไป | 1-3 ธ.ค. | BBB+ |
| ABACUS | 1 ปี | 4.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 ธ.ค. | |
| RT | สถาบััน-รายใหญ่ | 1-3 ธ.ค. | |||
| -ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.20% | |||
| -ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.35% | |||
| ANAN | สถาบัน-รายใหญ่ | 3-8 ธ.ค. | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 9 เดือน | 6.90% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.20% | |||
| MQDC | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-11 ธ.ค. | |||
| – ชุดที่ 1 | 2 ปี 2 เดือน 27 วัน | 6.90% | |||
| – ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 7.20% | |||
| RML | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 17 วัน | 7.15% | 9-11 ธ.ค. | ||
| – ชุดที่ 2 | 1 ปี 4 เดือน 23 วัน | 7.35% | 9-11 ธ.ค. | ||
| – ชุดที่ 3 | 1 ปี10 วัน | 7.15% | 16-18 ธ.ค. | ||
| – ชุดที่ 4 | 1 ปี 16 วัน | 7.35% | 16-18 ธ.ค. | ||
| – ชุดที่ 5 | 1 ปี 5 เดือน 14 วัน | 7.35% | 20-22 ม.ค.69 | ||
| – ชุดที่ 6 | 1 ปี 5 เดือน 2 วัน | 7.35% | 2-4 ก.พ.69 | ||
| AGE | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-18 ธ.ค. | BB+ | ||
| – ชุดที่ 1 | 1ปี 4 เดือน | 6.80% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 1 เดือน | 7.00% | |||
| – ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.10-7.15% | |||
| MINT | สถาบัน-รายใหญ่ | 11-15 ธ.ค. | A+ | ||
| – ชุดที่ 1 | 3 ปี 1 เดือน | ||||
| – ชุดที่ 2 | 7 ปี | ||||
| – ชุดที่ 3 | 10 ปี | ||||
| CI | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ธ.ค. | |||
| – ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.00-7.15% | |||
| – ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.20-7.35% | |||
| CHEWA | 1 ปี 11 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ธ.ค. | |
| PD | 1 ปี 8 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ธ.ค. | |
| CGH | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-24 ธ.ค. | |
| SIRI | 3 ปี | 3.60% | ทั่วไป | ||
| ปี 2569 | |||||
| SGP | 3 ปี 1 เดือน | 4.40-4.70% | ทั่วไป | 12-14 ม.ค.69 | BBB |
| PZ | 2 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 ส.ค. |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ธ.ค. 68)




