
| เครื่องชี้เศรษฐกิจ | ปี 68 | ม.ค.-69 | เม.ย.-69 |
| อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.4 | 2.0 | 1.6 |
| การบริโภคเอกชน | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| การบริโภคภาครัฐ | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
| การลงทุนเอกชน | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| การลงทุนรัฐ | 8.9 | -1.7 | 1.7 |
| ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) | 23.3 | 12.1 | 0.8 |
| มูลค่าส่งออกสินค้าและบริการ(%) | 12.7 | 1.0 | 6.2 |
| มูลค่านำเข้าสินค้าและบริการ(%) | 13.0 | 3.9 | 13.9 |
| ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) | 15.9 | 12.0 | 6.0 |
| อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) | -0.1 | 0.3 | 3.0 |
| อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 เม.ย. 69)





