
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| BGRIM | GLOBLEX | ซื้อ | 20.00 | – | – | – |
| BH | AIRA | ซื้อสะสม | 185.00,200.00 | 175.00,172.00 | – | < 170.00 |
| CPN | FSS | ซื้อ | 73.00 | – | – | – |
| GFPT | CGSI | ซื้อ | – | 9.10,9.00 | 9.60,9.80 | < 8.80 |
| ITC | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 19.14 | – | – | – |
| KTB | KSS | ซื้อ | 38.00 | – | – | – |
| MICRO | KSS | Reduce | 0.80 | – | – | – |
| PTT | CGSI | ซื้อ | – | 35.25,35.00 | 37.00,37.50 | < 34.00 |
| TOP | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 52.50 | – | – | – |
| WHAUP | AIRA | ซื้อสะสม | 4.80,5.20 | 4.364,4.56 | – | < 4.46 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 69)




