
| ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
| ADVANC | KINGSFORD | ซื้อ | 380.00 | – | – | – |
| AOT | GLOBLEX | – | – | 57.00 | 60.00/63.00 | 56.00 |
| BGRIM | CGSI | ซื้อ | – | 14.10,13.90 | 15.00,15.30 | < 13.60 |
| BTS | KSS | ซื้อ | 4.00 | – | – | – |
| CBG | GLOBLEX | – | – | 40.00 | 45.00/47.00 | 39.00 |
| GPSC | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 44.75 | – | – | – |
| ILINK | AIRA | เก็งกำไรระยะสั้น | 5.25,5.85 | 4.96,4.88 | – | < 4.80 |
| THCOM | CGSI | ซื้อ | – | 11.80,11.60 | 13.00,13.50 | < 11.20 |
| TIDLOR | FSS | ซื้อ | 23.00 | – | – | – |
| TLI | MST | ซื้อ | 15.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มิ.ย. 69)





