| หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) | เวลา |
| TTB | 90,699,967 | 204,982 | 2.26 | 0.42 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000 | 2.26 | 0.42 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000 | 2.26 | 0.42 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000 | 2.26 | 0.42 |
| TTB | 1,000,000,000 | 2,260,000 | 2.26 | 0.42 |
| PSP | 16,000,000 | 96,000 | 6.00 | 0.44 |
| PSP | 5,000,000 | 30,000 | 6.00 | 0.44 |
| MINT | 420,000 | 10,080 | 24.00 | 0.44 |
| PSP | 14,000,000 | 84,000 | 6.00 | 0.44 |
| PSP | 7,000,000 | 42,000 | 6.00 | 0.44 |
| FUTURERT | 1,000,000 | 8,500 | 8.50 | 0.49 |
| AUCT | 13,079,500 | 53,234 | 4.07 | 0.50 |
หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 69)





