ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ชื่อหุ้น | เครื่องหมาย/กิจกรรม | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| พฤษภาคม 2569 | |||
| 20 พ.ค.-25 มิ.ย. | KTMS | เสนอซื้อ | 116,717,379 หุ้น หุ้นละ 1.10 บาท |
| มิถุนายน 2569 | |||
| 16 มิ.ย. | GEV23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001259 บาท |
| GEV80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01621 บาท | |
| TAIWANAI13 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.124332 บาท | |
| TAIWANHD13 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.466245 บาท | |
| J | หลักทรัพย์เพิ่มทุน | 38 หุ้น | |
| SPTX | หลักทรัพย์เพิ่มทุน | 5,000,000,000 หุ้น | |
| BTC-W7 | ซื้อขายวันสุดท้าย | – | |
| EGATIF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0191 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| KBSPIF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.223 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| PROSPECT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.2175 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TFFIF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.1204 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TTLPF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.2318 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| AIMCG | ลดทุนจดทะเบียน | จากหุ้นละ 9.5727 บาท เป็นหุ้นละ 9.5527 บาท | |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ | |||
| 17 มิ.ย. | LRCX23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00277 บาท |
| BTC-W7 | XE | อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.477 ราคาแปลงสภาพ 0.881 บาท | |
| (ยื่นใช้สิทธิ 25 มิ.ย. 2569 – 09 ก.ค. 2569) | |||
| 3BBIF | ลดทุนจดทะเบียน | จากหุ้นละ 8.6716 บาท เป็นหุ้นละ 8.5316 บาท | |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน | |||
| KOOL | ลดทุนจดทะเบียน | จาก 2,350,000,000 หุ้น เป็น 2,250,000,000 หุ้น | |
| การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน | |||
| จำนวน 100,000,000 หุ้น | |||
| 18 มิ.ย. | MIDEA80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.15815 บาท |
| PETROCN80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.11793 บาท | |
| TOYOTA80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0823 บาท | |
| WHAIR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.1434 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| WMT06 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0067 บาท | |
| CPTREIT | ลดทุนจดทะเบียน | จากหุ้นละ 9.2022 บาท เป็นหุ้นละ 9.0562 บาท | |
| ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ | |||
| 19 มิ.ย. | BC | XW | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 10 : 1 |
| IMPACT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TIDLOR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.69 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TIF1 | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| WHABT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| 22 มิ.ย. | AVGO23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004134 บาท |
| AVGO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00422 บาท | |
| HKCE01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1907 บาท | |
| QQQM19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0179 บาท | |
| SPCOM80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0117 บาท | |
| SPENGY80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01648 บาท | |
| SPFIN80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.12619 บาท | |
| SPHLTH80 | XD | หุ้นละ 0.01948 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| SPTECH80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01098 บาท | |
| MII | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.1550 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MNIT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0340 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MNIT2 | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0900 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| MNRF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0330 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TEL23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.023062 บาท | |
| 23 มิ.ย. | ANTA23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02788 บาท |
| FPTVN11 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02465 บาท | |
| GIGA23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.010515 บาท | |
| HK01 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.1509 บาท | |
| HPF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.135 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| M-STOR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| POPMART23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.026722 บาท | |
| TENCENT23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.024324 บาท | |
| TEAMG-W1 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – | |
| 24 มิ.ย. | SEAGATE23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004271 บาท |
| SINOBIO19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0415 บาท | |
| TTT | XD | หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| ANTA13 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.01285927 บาท | |
| HK13 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.03738982 บาท | |
| MJLF | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.1780 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| POPMART80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.10756 บาท | |
| TEL80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.05989 บาท | |
| TENCENT01 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0488 บาท | |
| TENCENT06 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02187 บาท | |
| TENCENT13 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.03786992 บาท | |
| VISA06 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00227 บาท | |
| 25 มิ.ย. | SBUX80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00815 บาท |
| TENCENT80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.20916 บาท | |
| VISA80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0022 บาท | |
| WUXIAT80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.06403 บาท | |
| 26 มิ.ย. | ALLY | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| AMGN06 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.01723 บาท | |
| FPTVN19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.1232 บาท | |
| HPG19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0596 บาท | |
| JEPI19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0356 บาท | |
| MSFT06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00626 บาท | |
| MSFT19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0081 บาท | |
| NVDA03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004341 บาท | |
| STEG19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1005 บาท | |
| USTR24 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.01 บาท | |
| K-W3 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – | |
| 27 มิ.ย. | ITEL-W5 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – |
| 29 มิ.ย. | KUAISH01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0349 บาท |
| KUAISH06 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02852 บาท | |
| KUAISH23 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.020637 บาท | |
| KUAISH80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02856 บาท | |
| ADVANT23 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.003517 บาท | |
| SPBOND80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.02317 บาท | |
| 30 มิ.ย. | DISNEY19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1027 บาท |
| PROSPECT | XD | หุ้นละ 0.0710 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 เม.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TWZ-W8 | ซื้อขายวันสุดท้าย | – | |
| AIA06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.05909 บาท | |
| AIA19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0587 บาท | |
| BKNG03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004541 บาท | |
| HONDA19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0629 บาท | |
| PFIZER19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.2338 บาท | |
| TENCENT19 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.1057 บาท | |
| THAIBEV19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1350 บาท | |
| กรกฎาคม 2569 | |||
| 01 ก.ค. | JEPI19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0386 บาท |
| SPBOND80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02803 บาท | |
| TWZ-W8 | XE | อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.629839 ราคาแปลงสภาพ 0.10 บาท | |
| (ยื่นใช้สิทธิ 09 ก.ค. 2569 – 23 ก.ค. 2569) | |||
| CEG23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.003491 บาท | |
| IBM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01848 บาท | |
| SANRIO23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01061 บาท | |
| SONY80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.01029 บาท | |
| IMH-W1 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – | |
| VIH-W1 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – | |
| 03 ก.ค. | HANSOH19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0332 บาท |
| AIA23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.046329 บาท | |
| LLY80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.00231 บาท | |
| SP500US19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0288 บาท | |
| 06 ก.ค. | CSCO06 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01449 บาท |
| JPMUS06 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0138 บาท | |
| JPMUS19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.082 บาท | |
| CHHONGQ19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.6791 บาท | |
| CNRE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00621 บาท | |
| ICBC06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.07863 บาท | |
| ICBC19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0714 บาท | |
| MSFT01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0061 บาท | |
| MSFT80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.01205 บาท | |
| TAIWANAI13 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.0912951 บาท | |
| 07 ก.ค. | JNJ03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.016866 บาท |
| KEYENCE23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.009685 บาท | |
| MSFT23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.005518 บาท | |
| 08 ก.ค. | STANLY | XD | หุ้นละ 17.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| ESTEE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0038 บาท | |
| GOOG80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00359 บาท | |
| GOOGL01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0073 บาท | |
| NEE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02023 บาท | |
| NETEASE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.04673 บาท | |
| 09 ก.ค. | EXPE06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00525 บาท |
| GOOG23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0018 บาท | |
| MSFT03 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.004732 บาท | |
| SP500US80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00636 บาท | |
| 10 ก.ค. | ORCL01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0080 บาท |
| ORCL19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0138 บาท | |
| KINGSOFT23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.009053 บาท | |
| 11 ก.ค. | BTC-W7 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – |
| 13 ก.ค. | CHMOBILE19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0944 บาท |
| SUNNY19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0499 บาท | |
| 14 ก.ค. | BLK06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01581 บาท |
| 15 ก.ค. | PROSPECT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0710 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2569 – 30 เม.ย. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 ก.ค. | CHMOBILE23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.072687 บาท |
| NDAQ06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00847 บาท | |
| NEM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00711 บาท | |
| NEM23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.005321 บาท | |
| PYPL06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00765 บาท | |
| QCOM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01258 บาท | |
| 17 ก.ค. | MMM | XW | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 10 : 1 |
| AEONTS | จ่ายปันผล | หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2568 – 28 ก.พ. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| NVDA06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0046 บาท | |
| NVDA19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0276 บาท | |
| QQQM19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0179 บาท | |
| SANRIO80 | จ่ายปันผล | หน่วยละ 0.07004 บาท | |
| SPCOM80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0117 บาท | |
| SPENGY80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01648 บาท | |
| SPFIN80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.12619 บาท | |
| SPHLTH80 | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.01948 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| SPTECH80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01098 บาท | |
| UNH19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0319 บาท | |
| 20 ก.ค. | BONDAS19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0778 บาท |
| ITOCHU19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0599 บาท | |
| META01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0031 บาท | |
| META06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0018 บาท | |
| META80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00213 บาท | |
| MITSU19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0215 บาท | |
| MUFG19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0629 บาท | |
| NINTENDO19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1159 บาท | |
| SMFG19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1222 บาท | |
| 21 ก.ค. | BDX06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00957 บาท |
| FANUC23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.018766 บาท | |
| GSUS06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01758 บาท | |
| META23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001731 บาท | |
| MUFG23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.032159 บาท | |
| NINTENDO23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.025358 บาท | |
| NVDA01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0141 บาท | |
| NVDA80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0407 บาท | |
| SOFTBANK23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.008597 บาท | |
| SUNNY80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.04982 บาท | |
| TRVUS06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01367 บาท | |
| VRT23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00051 บาท | |
| 22 ก.ค. | HKCE01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1907 บาท |
| NVDA23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.003292 บาท | |
| 23 ก.ค. | AVGO23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004134 บาท |
| AVGO80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00422 บาท | |
| CME03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.011159 บาท | |
| 24 ก.ค. | BAC03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.014415 บาท |
| BKNG80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00678 บาท | |
| GOOGL03 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.002854 บาท | |
| JEPI19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0386 บาท | |
| PEP80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00956 บาท | |
| STANLY | จ่ายปันผล | หุ้นละ 17.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| 25 ก.ค. | TWZ-W8 | เพิกถอนหลักทรัพย์ | – |
| 27 ก.ค. | BLAND | XD | หุ้นละ 0.0125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม |
| BABA01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.093 บาท | |
| BABA06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.04262 บาท | |
| BABA23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.028553 บาท | |
| CRM01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0052 บาท | |
| CRM06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00485 บาท | |
| CRM80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01426 บาท | |
| KO80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01728 บาท | |
| NIKE80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00668 บาท | |
| 30 ก.ค. | BABA13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01691466 บาท |
| 31 ก.ค. | SINGTEL80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.26006 บาท |
| BABA80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.04229 บาท | |
| HPG19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.2994 บาท | |
| สิงหาคม 2569 | |||
| 03 ส.ค. | EPG | XD | หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| KYE | XD | หุ้นละ 16.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| ROCTEC | XD | หุ้นละ 0.0184 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| SPBOND80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02802 บาท | |
| LPGOLD13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.05602041 บาท | |
| SEAGATE23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004271 บาท | |
| SPBOND80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02803 บาท | |
| 04 ส.ค. | TMW | XD | หุ้นละ 4.07 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| LRCX23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00277 บาท | |
| ZIJIN23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.025248 บาท | |
| 05 ส.ค. | LENOVO13 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0695568 บาท |
| TAIWANAI13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.124332 บาท | |
| TAIWANHD13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.466245 บาท | |
| ZIJIN13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.03010613 บาท | |
| 06 ส.ค. | ZIJIN80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.18012 บาท |
| 07 ส.ค. | DISNEY19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1027 บาท |
| GANFENG23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.006439 บาท | |
| ORCL19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0138 บาท | |
| 10 ส.ค. | PTL | XD | หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม |
| BCT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| GEV23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.001259 บาท | |
| GEV80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01621 บาท | |
| PINGAN01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.1661 บาท | |
| 11 ส.ค. | SIA19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.7279 บาท |
| LHK | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| PINGAN80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0824 บาท | |
| 14 ส.ค. | BLAND | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0125 บาท ปันผลจากกำไรสะสม |
| TSTH | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม | |
| 17 ส.ค. | CSCO06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.01449 บาท |
| HANSOH19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0332 บาท | |
| SINOBIO19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0415 บาท | |
| 20 ส.ค. | MSFT01 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0064 บาท |
| MSFT03 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.004771 บาท | |
| MSFT19 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0084 บาท | |
| MSFT80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0149 บาท | |
| EPG | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| JPMUS06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0138 บาท | |
| JPMUS19 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.082 บาท | |
| KUAISH23 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.020637 บาท | |
| TR | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| 21 ส.ค. | KUAISH01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0349 บาท |
| KUAISH06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02852 บาท | |
| KUAISH80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02856 บาท | |
| KYE | จ่ายปันผล | หุ้นละ 16.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| ORCL01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0080 บาท | |
| ROCTEC | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.0184 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TMW | จ่ายปันผล | หุ้นละ 4.07 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 – 31 มี.ค. 2569) ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
| TTT | จ่ายปันผล | หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม | |
| 24 ส.ค. | BYDCOM01 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0029 บาท |
| 25 ส.ค. | GEELY06 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.08268 บาท |
| GEELY80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.20585 บาท | |
| 26 ส.ค. | BYDCOM80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.00168 บาท |
| PETROCN80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.11793 บาท | |
| 27 ส.ค. | PTL | จ่ายปันผล | หุ้นละ 0.12 บาท ปันผลจากกำไรสะสม |
| 28 ส.ค. | UNIQLO80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.05475 บาท |
| กันยายน 2569 | |||
| 01 ก.ย. | SPBOND80 | XD | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02802 บาท |
| MIDEA80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.15815 บาท | |
| SPBOND80 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.02802 บาท | |
| 10 ก.ย. | LENOVO13 | จ่ายปันผล | เบื้องต้น หน่วยละ 0.0695568 บาท |
